加入日期: | 2021.12.20 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | **農(nóng)墾五一農(nóng)場(chǎng)有限公司****年第二十九批土地招租項(xiàng)目公告 發(fā)布時(shí)間: ****-**-** **:**:** 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目名稱:**農(nóng)墾五一農(nóng)場(chǎng)有限公司****年第二十九批土地招租項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào):PMJJ-************ 招租人名稱:**農(nóng)墾五一農(nóng)場(chǎng)有限公司 招租人地址: |
項(xiàng)目名稱: | 廣東農(nóng)墾五一農(nóng)場(chǎng)有限公司2021年第二十九批土地招租項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目編號(hào): | PMJJ-202112200004 | ||
招租人名稱: | 廣東農(nóng)墾五一農(nóng)場(chǎng)有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu)-網(wǎng)上競(jìng)賣(競(jìng)高價(jià)) | ||
是否快速競(jìng)價(jià): | 否 | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2021-12-20 11:30:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-12-23 09:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-12-23 08:45:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-12-23 09:00:00 |
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2021-12-23 09:00:00 |
包件名稱: | 1隊(duì)54:46.5畝 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202112200004001 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 1隊(duì)54:46.5畝 | 46.5 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植蔬菜類作物 | 190104010100059 | 五一農(nóng)場(chǎng)1隊(duì) |
其他說(shuō)明: |
包件名稱: | 12隊(duì)25,26:100.86畝 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202112200004002 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1100 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 12隊(duì)25,26:100.86畝 | 100.86 | 畝 | 1 | 年 | 二類地 | 種植蔬菜類作物 | 190104011200025,190104011200026 | 五一農(nóng)場(chǎng)12隊(duì) |
其他說(shuō)明: |
包件名稱: | 16隊(duì)225:55.69畝 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202112200004003 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1350 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 16隊(duì)225:55.69畝 | 55.69 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植蔬菜類作物 | 190104011600225 | 五一農(nóng)場(chǎng)16隊(duì) |
其他說(shuō)明: |
包件名稱: | 17隊(duì)161:58.99畝 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202112200004004 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 17隊(duì)161:58.99畝 | 58.99 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植蔬菜類作物 | 190104011700160 | 五一農(nóng)場(chǎng)17隊(duì) |
其他說(shuō)明: |