加入日期: | 2021.12.31 |
---|---|
地 區(qū): | 遼寧省 |
內(nèi) 容: | 項目信息 采購項目項目名稱:叉車維修**** 采購項目項目編號:JJCG-************ 采購組織形式:框架協(xié)議 合同履行方式:開口 合同價款形式:固定單價 是否有預(yù)估量:否 無預(yù)估量原因:生產(chǎn)不確定無法預(yù)估量 采購項目人名稱:一汽****柴油機有限公司 采購項目人地址: |
采購項目項目名稱: | 叉車維修2022 | ||
采購項目項目編號: | JJCG-202112300013 | ||
采購組織形式: | 框架協(xié)議 | ||
合同履行方式: | 開口 | ||
合同價款形式: | 固定單價 | ||
是否有預(yù)估量: | 否 | ||
無預(yù)估量原因: | 生產(chǎn)不確定無法預(yù)估量 | ||
采購項目人名稱: | 一汽解放大連柴油機有限公司 | ||
采購項目人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購 | ||
是否遞交競價文件: | 否 | ||
公告開始后即可競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-12-31 08:30:00 | 公告截止時間: | 2022-01-04 10:00:00 |
提出異議截止時間: | 2022-01-04 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2022-01-04 10:00:00 |
競價開始時間: | 2022-01-04 10:00:00 |
包件名稱: | 叉車維修2022 | ||
包件編號: | JJCG-202112300013001 | ||
競價方式: | 自由競價 |
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 型號/標(biāo)準(zhǔn)號 | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 最小訂購量 | 預(yù)估使用量 | 需求號 | 材質(zhì) | 到貨地點 | 倉庫 | 要貨時間 | 到貨時間 | 備注 |
1 | 行走模塊 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
2 | 傳動油/長城 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
3 | 黃油/長隆 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
4 | 清洗劑/寶士德 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
5 | 液壓油/長城 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
6 | 轉(zhuǎn)向缸 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
7 | 門架軸承 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
8 | 貨架上橫梁 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
9 | 油管 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
10 | 鏈條 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
11 | 液壓泵 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
12 | 液壓電機碳刷 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
13 | 光銅頭 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
14 | 軸承 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
15 | 側(cè)移器修理包 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
16 | 關(guān)節(jié)軸承 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
17 | 銷軸 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
18 | 安全帶 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
19 | 滑輪 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
20 | 光剎車鍋 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
21 | 倒車蜂鳴器 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
22 | 急停開關(guān) | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
23 | 手油泵 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
24 | 傾斜缸修理包 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
25 | 發(fā)電機 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
26 | 軸套 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 力之優(yōu) | 無 | ||||||||
27 | 軸 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 力之優(yōu) | 無 | ||||||||
28 | 油水分離器總成 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
29 | 座椅 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
30 | 貨叉定位銷 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
31 | 門把手 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
32 | 貨叉橫梁 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
33 | 方向盤手柄 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
34 | 雨刷臂 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
35 | 膠條 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
36 | 制動鼓 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
37 | 多路閥 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 大宇 | 無 | ||||||||
38 | 水箱 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 大宇 | 無 | ||||||||
39 | 防凍液 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 大宇 | 無 | ||||||||
40 | 下水管 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 大宇 | 無 | ||||||||
41 | 鋼化玻璃 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
42 | 速度傳感器 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
43 | 駕駛室 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
44 | 檔位開關(guān) | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
45 | 倒車藍(lán)燈 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
46 | 卡簧 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
47 | 電機軸承 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
48 | 回油濾芯 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
49 | 驅(qū)動模塊 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 林德 | 無 | ||||||||
50 | 電瓶組(48V600AH) | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 迅啟 | 無 | ||||||||
51 | 喇叭按鈕 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
52 | 導(dǎo)線 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
53 | 溫度傳感器 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 斯迪歐 | 無 | ||||||||
54 | 傘形齒 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 力之優(yōu) | 無 | ||||||||
55 | 齒輪 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
56 | 過橋齒 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
57 | 油缸修理包 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
58 | 導(dǎo)向套 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
59 | 定位銷 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
60 | 軸承套 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
61 | 定做轉(zhuǎn)向電機 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
62 | 前輪 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 林德 | 無 | ||||||||
63 | 修理插板變形 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
64 | 行走接觸器 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
65 | 紅光警示線光燈 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
66 | 側(cè)移器滑塊/卡斯卡特 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 合力 | 無 | ||||||||
67 | 全車注油 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
68 | 來回運費(開發(fā)區(qū)內(nèi)5T車) | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
69 | 工時費 | 1 | 件 | 人民幣 | 無 | 無 | 無 |
其他說明:報價參數(shù)詳見技術(shù)要求 |