加入日期: | 2022.02.08 |
---|---|
截止日期: | 2022.02.28 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中國水利電力物資沈陽有限公司 |
地 區(qū): | 吉林省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 一、采購單編號:P-XJ-**-******** 二、采購單名稱:中水**項(xiàng)目部****年*月化學(xué)試劑打捆詢價(jià)采購 三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:** 四、報(bào)價(jià)有效期:****-**-** 五、組織形式:委托采購 六、采購執(zhí)行單位:************** 七、采購執(zhí)行 |
詢價(jià)公告
一、采購單編號:P-XJ-22-00006909
二、采購單名稱:中水吉林項(xiàng)目部2022年2月化學(xué)試劑打捆詢價(jià)采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-02-11 09:00
四、報(bào)價(jià)有效期:2022-05-09
五、組織形式:委托采購
六、采購執(zhí)行單位:中國水利電力物資沈陽有限公司
七、采購執(zhí)行人:張曉惠
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價(jià)類型:公開
十、報(bào)價(jià)要求:請根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)
十一、付款方式:貨到驗(yàn)收后付款
十二、其他內(nèi)容:采購業(yè)務(wù)投訴電話:***
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化學(xué)試劑乙醇(無水乙醇)|500ML/瓶A?RGB/T678||| | 20 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責(zé)任公司 | ||調(diào)速,創(chuàng)建人: 吳昊,項(xiàng)目: 22年汽機(jī)日常維護(hù)項(xiàng)目, 說明: 2022年汽機(jī)車間日常維護(hù)項(xiàng)目1號C修 |
2 | 燒杯|500ML||| | 10 | 個(gè) | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責(zé)任公司 | ||,創(chuàng)建人: 王雅梅,項(xiàng)目: 22年循環(huán)水處理大宗材料, 說明: 發(fā)電輔控2022年01月循環(huán)水處理大宗計(jì)劃 |
3 | 石油醚|60-90||| | 10 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責(zé)任公司 | ||,創(chuàng)建人: 王雅梅,項(xiàng)目: 22年循環(huán)水處理大宗材料, 說明: 發(fā)電輔控2022年01月循環(huán)水處理大宗計(jì)劃 |
4 | 錐形瓶|200ML||| | 10 | 個(gè) | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責(zé)任公司 | ||,創(chuàng)建人: 王雅梅,項(xiàng)目: 22年循環(huán)水處理大宗材料, 說明: 發(fā)電輔控2022年01月循環(huán)水處理大宗計(jì)劃 |
5 | 錐形瓶|250ML||| | 15 | 個(gè) | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責(zé)任公司 | ||,創(chuàng)建人: 王雅梅,項(xiàng)目: 22年循環(huán)水處理大宗材料, 說明: 發(fā)電輔控2022年01月循環(huán)水處理大宗計(jì)劃 |
6 | 石英玻璃比色皿|Q類100MMGB/T26791||| | 5 | 只 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,長春市,二道區(qū)東環(huán)城路6898號 | 大唐長春第二熱電有限責(zé)任公司 | ||,創(chuàng)建人: 王雅梅,項(xiàng)目: 22年循環(huán)水處理大宗材料, 說明: 發(fā)電輔控2022年01月循環(huán)水處理大宗計(jì)劃 |
7 | COD試劑|2038225|||美國(HACH)哈希公司 | 1 | 套 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,延邊朝鮮族自治州,琿春市琿春市光明街1號 | 大唐琿春發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 朱春杰,項(xiàng)目: 琿春2022年發(fā)電部生產(chǎn)材料領(lǐng)用, 說明: 2022年發(fā)電部1月份化學(xué)藥品計(jì)劃 |
8 | 滴定分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液-氯化鉀|1.000mol/L100ML/瓶GB/T601||| | 1 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,延邊朝鮮族自治州,琿春市琿春市光明街1號 | 大唐琿春發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 朱春杰,項(xiàng)目: 琿春2022年發(fā)電部生產(chǎn)材料領(lǐng)用, 說明: 2022年發(fā)電部1月份化學(xué)藥品計(jì)劃 |
9 | 化學(xué)試劑乙醇(無水乙醇)|500ML/瓶G?RGB/T678||| | 12 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,延邊朝鮮族自治州,琿春市琿春市光明街1號 | 大唐琿春發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 張麗,項(xiàng)目: 琿春2022年汽機(jī)車間生產(chǎn)材料領(lǐng)用, 說明: 汽機(jī)車間2022年02月維護(hù)材料計(jì)劃 |
10 | 化學(xué)試劑-氨水|2500ML/瓶A?RGB/T631||| | 600 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,延邊朝鮮族自治州,琿春市琿春市光明街1號 | 大唐琿春發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 朱春杰,項(xiàng)目: 琿春2022年發(fā)電部生產(chǎn)材料領(lǐng)用, 說明: 2022年發(fā)電部1月份化學(xué)藥品計(jì)劃 |
11 | 化學(xué)試劑-丙三醇|G?R500ml/瓶GB/T603||| | 2 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,延邊朝鮮族自治州,琿春市琿春市光明街1號 | 大唐琿春發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 朱春杰,項(xiàng)目: 琿春2022年發(fā)電部生產(chǎn)材料領(lǐng)用, 說明: 2022年發(fā)電部1月份化學(xué)藥品計(jì)劃 |
12 | 化學(xué)試劑-磷酸三鈉|500G/瓶A?RGB/T603||| | 200 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,延邊朝鮮族自治州,琿春市琿春市光明街1號 | 大唐琿春發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 朱春杰,項(xiàng)目: 琿春2022年發(fā)電部生產(chǎn)材料領(lǐng)用, 說明: 2022年發(fā)電部1月份化學(xué)藥品計(jì)劃 |
13 | 塑料取樣瓶|250MLGB/T13508||| | 150 | 個(gè) | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,延邊朝鮮族自治州,琿春市琿春市光明街1號 | 大唐琿春發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 朱春杰,項(xiàng)目: 琿春2022年發(fā)電部生產(chǎn)材料領(lǐng)用, 說明: 2022年發(fā)電部01月份材料計(jì)劃 |
14 | 細(xì)口塑料瓶|200MLGB/T13508||| | 50 | 個(gè) | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,延邊朝鮮族自治州,琿春市琿春市光明街1號 | 大唐琿春發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 朱春杰,項(xiàng)目: 琿春2022年發(fā)電部生產(chǎn)材料領(lǐng)用, 說明: 2022年發(fā)電部01月份材料計(jì)劃 |
15 | 余氯試劑|AC207050片/盒||| | 1 | 盒 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,延邊朝鮮族自治州,琿春市琿春市光明街1號 | 大唐琿春發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 朱春杰,項(xiàng)目: 琿春2022年發(fā)電部生產(chǎn)材料領(lǐng)用, 說明: 2022年發(fā)電部1月份化學(xué)藥品計(jì)劃 |
16 | 化學(xué)試劑-乙二胺四乙酸二鈉鎂|G?R100g/瓶GB/T603||| | 1 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,延邊朝鮮族自治州,琿春市琿春市光明街1號 | 大唐琿春發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 朱春杰,項(xiàng)目: 琿春2022年發(fā)電部生產(chǎn)材料領(lǐng)用, 說明: 2022年發(fā)電部1月份化學(xué)藥品計(jì)劃 |
17 | PH標(biāo)準(zhǔn)溶液|GBWPH=4.01500ml/瓶JJF1186HG/T3695.1||| | 20 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,遼源市,龍山區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)五一村 | 大唐遼源發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 孫健,項(xiàng)目: 遼源廠2022年熱控車間生產(chǎn)材料, 說明: 熱控車間2022年1月份材料計(jì)劃 |
18 | 化學(xué)分析定量濾紙|201(快速)Φ15.0優(yōu)等品GB/T1914||| | 10 | 盒 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,遼源市,龍山區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)五一村 | 大唐遼源發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 田紅玉,項(xiàng)目: 遼源廠2022年發(fā)電部化學(xué)生產(chǎn)材料, 說明: 2022年2月份材料計(jì)劃 |
19 | 化學(xué)分析定量濾紙|202(中速)Φ15.0優(yōu)等品GB/T1914||| | 5 | 盒 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,遼源市,龍山區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)五一村 | 大唐遼源發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 田紅玉,項(xiàng)目: 遼源廠2022年發(fā)電部化學(xué)生產(chǎn)材料, 說明: 2022年2月份材料計(jì)劃 |
20 | 化學(xué)分析定量濾紙|203(慢速)Φ15.0優(yōu)等品GB/T1914||| | 10 | 盒 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,遼源市,龍山區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)五一村 | 大唐遼源發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 田紅玉,項(xiàng)目: 遼源廠2022年發(fā)電部化學(xué)生產(chǎn)材料, 說明: 2022年2月份材料計(jì)劃 |
21 | 化學(xué)試劑乙醇(無水乙醇)|500ML/瓶A?RGB/T678||| | 48 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,遼源市,龍山區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)五一村 | 大唐遼源發(fā)電廠 | ||, |
22 | 化學(xué)試劑-二異丙胺|500ML/瓶A?RGB/T603||| | 30 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,遼源市,龍山區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)五一村 | 大唐遼源發(fā)電廠 | ||,創(chuàng)建人: 孫健,項(xiàng)目: 遼源廠2022年熱控車間生產(chǎn)材料, 說明: 熱控車間2022年1月份材料計(jì)劃 |
23 | 化學(xué)試劑乙醇(無水乙醇)|500ML/瓶A?RGB/T678||| | 20 | 瓶 | 13% | 2022-02-28 | 吉林省,長春市,綠園區(qū)長沈路10577號 | 大唐長春第三熱電廠 | ||,創(chuàng)建人: 張弘,項(xiàng)目: 2022年熱動車間汽機(jī)專業(yè)日常修理, 說明: |
發(fā)布日期:2022-02-08