加入日期: | 2022.02.08 |
---|---|
截止日期: | 2022.02.11 |
地 區(qū): | 臨沂市 |
內 容: | 一、項目介紹 無 二、報價須知 本月**日前到貨,根據公司要求中標供應商一律不允許棄標,否則供應商列入黑名單一年內不準參與報價,請注意落實清楚再報價!貨物到電廠倉庫供應商負責卸貨。 三、基本信息 采購方案名稱 華能**發(fā)電有限公司清洗劑等 采購單位 華能**發(fā)電有限公司 采購項目類型 貨物(物 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能臨沂發(fā)電有限公司清洗劑等 | 采購單位 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-02-08 08:03:02 | 報價截止時間 | 2022-02-11 08:03:02 |
答疑/澄清時間 | 2022-02-08 08:03:05 至 2022-02-10 08:03:02 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 160 | 100612823 | 石棉繩(線)\石棉線\10 | 01020503 | 石棉繩 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 爐輔機1326爐本體1769 | ||||
2 | 170 | 100969097 | 螺絲松動劑\BS51\460ML | 01030439 | 螺絲松動劑 | 200.000 | BOT | 瓶 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 調速班聯系人*** | ||||
*** | 180 | 101278937 | 硅膠\變色硅膠\φ3-5\500G | 01030403 | 硅膠 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 配電班 | ||||
4 | 190 | 101574090 | 其他化工材料\玻璃水\1KG | 01039901 | 其他化工材料 | 40.000 | PC | 件 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 200 | 102262713 | 清洗劑\YK-40\20000ML | 01030425 | 清洗劑 | 10.000 | BAG | 袋 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 爐輔機班1326 | ||||
6 | 10 | 100228915 | 清洗劑\金屬清洗劑\QB-JJ018\450G\金宇 | 01030425 | 清洗劑 | 20.000 | KG | 千克 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機班水泵班電機班 | ||||
7 | 20 | 100106260 | 醇酸調合漆\2.5KG\天藍色 | 01030503 | 醇酸調合漆 | 15.000 | KG | 千克 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 聯系人*** | ||||
*** | 30 | 100128795 | 醇酸調合漆\16KG\黑色 | 01030503 | 醇酸調合漆 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 聯系人*** | ||||
*** | 40 | 100214124 | 其他分析試劑\無水乙醇\GR\500ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 40.000 | BOT | 瓶 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 調速班 | ||||
10 | 50 | 100300444 | 潛水泵\QDX15-20-50 | 03341007 | 潛水泵 | 2.000 | TAI | 臺 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 60 | 100612823 | 石棉繩(線)\石棉線\10 | 01020503 | 石棉繩 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 爐輔機1326 | ||||
12 | 70 | 100969097 | 螺絲松動劑\BS51\460ML | 01030439 | 螺絲松動劑 | 96.000 | BOT | 瓶 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 調速班聯系人*** | ||||
*** | 80 | 101042822 | 平面密封膠\BS587\310ML | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 18.000 | PC | 件 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 爐輔機1326調速班 | ||||
14 | 90 | 101897272 | 醇酸調合漆\2.5KG\海藍色 | 01030503 | 醇酸調合漆 | 20.000 | BAR | 桶 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 聯系人*** | ||||
*** | 100 | 102088866 | 濾油機備件\濾油紙\290*290 | 03771802 | 濾油機備件 | 1000.000 | PC | 件 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 聯系人*** | ||||
*** | 110 | 102115507 | 發(fā)泡型膠粘劑\HSYFPJ\750ML | 01030411 | 發(fā)泡型膠粘劑 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 熱工公用 | ||||
17 | 120 | 100228915 | 清洗劑\金屬清洗劑\QB-JJ018\450G\金宇 | 01030425 | 清洗劑 | 66.000 | KG | 千克 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機班水泵班電機班調速班輔機班 | ||||
18 | 130 | 100026560 | 凡士林\500G | 01030401 | 凡士林 | 2.000 | KG | 千克 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 配電班 | ||||
19 | 140 | 100071084 | 玻璃膠\793-A\300ML | 01030431 | 玻璃膠 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 配電班 | ||||
20 | 150 | 100228915 | 清洗劑\金屬清洗劑\QB-JJ018\450G\金宇 | 01030425 | 清洗劑 | 26.000 | KG | 千克 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 | 輔機班水泵班電機班調速班輔機班爐輔機班1326 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能臨沂發(fā)電有限公司 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 276016 | 13562991763@163.com | |
手機 | 13562991763 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問