加入日期: | 2022.02.16 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | ****年度電建公司設(shè)備維修配件框架公開詢價(jià)采購公告 (采購編號:XM********) 根據(jù)實(shí)際工作需要,現(xiàn)組織開展****年度電建公司設(shè)備維修配件框架公開詢價(jià)采購工作,公告符合條件的潛在詢價(jià)對象就此項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)價(jià)響應(yīng)。對此項(xiàng)目有意向的潛在詢價(jià)對象請按照本公告的要求的時(shí)間和辦理方式獲取采 |
1 | 拉盤 |
2 | 單延時(shí)電箱 |
3 | 測量線路板 |
4 | 保護(hù)電路 |
5 | 定位襯套 |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
7 | 電源模塊維修 |
8 | 內(nèi)齒輪 |
9 | 沖孔機(jī)頭 |
10 | 減速器 |
11 | 高壓油管 |
12 | 雙吸軸承套 |
13 | 液壓油缸 |
14 | 變頻模塊 |
15 | 立柱 |
16 | 壓縮機(jī)維修 |
17 | 指示器 |
18 | 液晶顯示屏 |
19 | 微機(jī)控制單元 |
20 | 電壓控制單元 |
21 | 微型控制器 |
22 | 電路主板 |
23 | 微機(jī)主板更換 |
24 | 穩(wěn)壓電路模塊 |
25 | 化油器 |
26 | 過載保護(hù)模塊 |
27 | 電容器 |
28 | 高壓薄膜電容 |
29 | 高壓控制單元 |
30 | 升壓電路 |
31 | GPS模塊 |
32 | 更換內(nèi)部結(jié)構(gòu)件 |
33 | 調(diào)壓器 |
34 | 控制單元模塊 |
35 | 微機(jī)主板 |
36 | 化油器 |
37 | 高溫料位計(jì) |
38 | 顯示屏 |
39 | 高壓限流電路 |
40 | 調(diào)速器 |
41 | 離合器 |
42 | 電源線路板 |
43 | 電源模塊 |
44 | 液壓元件 |
45 | 轉(zhuǎn)向器更換 |
46 | 開牙加工 |
47 | 主軸 |
48 | 液壓元件 |
49 | 電機(jī)線圈 |
50 | 主軸箱 |
51 | 電容器 |
52 | 整流電路 |
53 | 電源模塊 |
54 | 前面板控制模塊 |
55 | 電源輸出模塊 |
56 | 接收機(jī)維修 |
57 | 微型控制器 |
58 | 位移傳感器 |
59 | 電源模塊 |
60 | 調(diào)速器 |
61 | 控制電路單元 |
63 | 高壓分壓器 |
64 | 高壓電容器 |
65 | 電池 |
66 | 電壓采集模塊 |
67 | 控制單元模塊 |
68 | 壓力表 |
69 | 高壓單元模塊 |
70 | 高精度壓力傳感器 |
71 | 電纜故障定位儀 |
72 | 電纜護(hù)層故障定位電源 |
73 | 直流高壓恒流電源 |
74 | 電纜故障定位智能電橋 |
75 | 三相一次通電綜合試驗(yàn)儀 |
76 | 高精度穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 |
77 | 紅外測溫儀 |
78 | 多功能風(fēng)速儀 |
79 | 微機(jī)繼電保護(hù)測試系統(tǒng) |
80 | 光功率計(jì) |
81 | 調(diào)速器 |
82 | 馬達(dá)控制器 |
83 | 脈沖功率開關(guān) |
84 | 無刷電機(jī) |
85 | 高壓脈沖單元 |
86 | 馬達(dá) |
87 | 液壓元件 |
88 | 電機(jī)線圈 |
89 | 皮帶輪 |
90 | 控制電路模塊 |
91 | A/D轉(zhuǎn)換模塊 |
92 | 接收器模塊 |
93 | 電源模塊 |
94 | 升壓單元模塊 |
95 | 火花塞 |
96 | 高頻倍壓整流模塊 |
97 | 無線接收器維修 |
98 | 電源線路板 |
99 | 濾波模塊 |
100 | 電源模塊維修 |
101 | 流量表 |
102 | 顯示控制單元 |
103 | 溫度傳感器 |
104 | 發(fā)電機(jī)蓄電池 |
105 | 變壓器油 |
106 | 發(fā)電機(jī)線圈 |
序號
|
標(biāo)段
編號
|
標(biāo)段名稱
|
概算價(jià)
(元)
|
交貨期
|
最高限價(jià)(元)
|
標(biāo)書費(fèi)
|
投標(biāo)保證金
|
1
|
01 |
2022年度電建公司設(shè)備維修配件框架 |
290000.00 | 通知后7天內(nèi)完成檢修 |
290000.00
|
100元 | 不收取 |
備注:
標(biāo)書費(fèi)收款方信息:
收款單位:珠海電力工程監(jiān)理有限責(zé)任公司
開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司珠海東區(qū)支行
帳 號:44050164683500000787
|
項(xiàng)目名稱
|
|
項(xiàng)目編號(若有)
|
|
單位名稱
|
|
納稅人識別號
|
|
地址、電話
|
|
開戶銀行及賬號
(開戶名稱須詳細(xì)填寫)
|
|
聯(lián)系人***
聯(lián)系人***
|
*** |