加入日期: | 2022.03.01 |
---|---|
截止日期: | 2022.03.11 |
招標(biāo)代理: | 江蘇省宇翔工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 智慧工業(yè)廠房(項(xiàng)目名稱)智慧工業(yè)廠房(生產(chǎn)車間一、手工車間)室外配套工程(標(biāo)段名稱)施工招標(biāo)公告(資格后審) *.招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目智慧工業(yè)廠房(項(xiàng)目名稱)已由*****行政審批局(項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以揚(yáng)審批備[****]***號 (批文名稱及編號)批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人為***鑫隆建設(shè)項(xiàng)目 |
1.招標(biāo)條件
|
||||||||||||||||||||||||
本招標(biāo)項(xiàng)目智慧工業(yè)廠房(項(xiàng)目名稱)已由鎮(zhèn)江揚(yáng)中市行政審批局(項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以揚(yáng)審批備[2021]316號 (批文名稱及編號)批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人為揚(yáng)中市鑫隆建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司,建設(shè)資金來自自籌 (資金來源)。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
|
||||||||||||||||||||||||
江蘇省宇翔工程項(xiàng)目管理有限公司(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱)受招標(biāo)人的委托具體負(fù)責(zé)本工程的招標(biāo)事宜。 | ||||||||||||||||||||||||
3.工程概況與招標(biāo)范圍
|
||||||||||||||||||||||||
3.1 建設(shè)地點(diǎn):揚(yáng)中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)港隆路南側(cè) | ||||||||||||||||||||||||
3.2 工程規(guī)模:工程造價約830萬元,包含廠區(qū)道路、道路配套排水、苗木栽植、路燈工程、配電房建設(shè)、消防水池及泵房建設(shè)等 | ||||||||||||||||||||||||
3.3 工程估算價(萬元):830 | ||||||||||||||||||||||||
3.4 計劃開、竣工時間:2022年03月18日至2022年05月26日 | ||||||||||||||||||||||||
3.5 標(biāo)段劃分及招標(biāo)內(nèi)容:本招標(biāo)工程共分1個標(biāo)段,相應(yīng)招標(biāo)內(nèi)容為: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
各投標(biāo)人可就上述標(biāo)段中1個標(biāo)段投標(biāo),最多可以中1個標(biāo)段。 | ||||||||||||||||||||||||
4.投標(biāo)人資格要求
|
||||||||||||||||||||||||
4.1 資格審查必要條件: | ||||||||||||||||||||||||
4.1.1 具有獨(dú)立訂立合同的能力; | ||||||||||||||||||||||||
4.1.2 企業(yè)的資質(zhì)類別、等級和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
(2)擬選派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
4.1.4 企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件,并取得安全生產(chǎn)許可證;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
4.1.5 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
(1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
b、將本人執(zhí)(職)業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位。 | ||||||||||||||||||||||||
(2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是非變更后無在建工程,或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6 個月),或因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解鎖手續(xù),或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有在建工程,但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項(xiàng)目、同一項(xiàng)目批文、同一施工地點(diǎn)分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
(1)為招標(biāo)人不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位); | ||||||||||||||||||||||||
(2)為本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)理人、代建人、項(xiàng)目管理人,以及為本招標(biāo)項(xiàng)目提供招標(biāo)代理、設(shè)計服務(wù)的; | ||||||||||||||||||||||||
(3)與本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)理人、代建人、項(xiàng)目管理人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)同為一個法定代表人的,或者相互控股、參股的; | ||||||||||||||||||||||||
(4)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的; | ||||||||||||||||||||||||
(5)單位負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
(7)因拖欠工人工資或者因發(fā)生質(zhì)量安全事故被有關(guān)部門限制在招標(biāo)項(xiàng)目所在地承接工程的; | ||||||||||||||||||||||||
(8)投標(biāo)人近3 年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄,或者法定代表人、擬委任的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
(10)不符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||||||||||||||||||||||
4.1.7 其他必要條件: | ||||||||||||||||||||||||
(1)投標(biāo)人提供為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人達(dá)到國家法定退休年齡的,無需提供社保證明材料;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
無; | ||||||||||||||||||||||||
4.3 其他要求: | ||||||||||||||||||||||||
4.3.1 本工程不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.2 投標(biāo)保證金要求: 本工程投標(biāo)保證金 人民幣15萬元 ;按規(guī)定繳納年度投標(biāo)保證保險(年度投標(biāo)保證保險的使用規(guī)則執(zhí)行鎮(zhèn)政建[2018]194號文)的企業(yè)提交年度保證金繳納憑證。選擇采用電子保險保函形式繳納保證金的投標(biāo)人,參照本市《關(guān)于開展公共資源交易投標(biāo)保證金電子保險保函服務(wù)的通知(試行) 》執(zhí)行。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.3 履約保證金: 本工程中標(biāo)人必須在簽訂合同前向招標(biāo)人提交中標(biāo)合同金額的 (除暫估價、暫列金額及甲供材外)5% 為履約保證金;招標(biāo)人同時向中標(biāo)人提供中標(biāo)合同金額的 (除暫估價、暫列金額及甲供材外)5% 為工程款支付擔(dān)保。 | ||||||||||||||||||||||||
4.3.4 差額履約擔(dān)保: 采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的,中標(biāo)人向招標(biāo)人提供保函形式的差額履約擔(dān)保,擔(dān)保金額為招標(biāo)控制價和中標(biāo)價的差值,但不超過中標(biāo)價的10%。 | ||||||||||||||||||||||||
5.評標(biāo)入圍
|
||||||||||||||||||||||||
合理低價法或經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法;評標(biāo)入圍在開標(biāo)后初步評審前,由評標(biāo)委員會根據(jù)下列評標(biāo)入圍條件和方法,確定進(jìn)入后續(xù)評標(biāo)程序入圍投標(biāo)人。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1 評標(biāo)入圍條件: | ||||||||||||||||||||||||
5.1.1 至投標(biāo)截止時間止,未足額遞交投標(biāo)保證金; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.2 投標(biāo)函中載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.3 投標(biāo)函中載明的投標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)未響應(yīng)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件; | ||||||||||||||||||||||||
5.1.4 投標(biāo)函中載明的投標(biāo)報價高于招標(biāo)人期望值 的。 | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人期望值=招標(biāo)控制價× 95 % 。 | ||||||||||||||||||||||||
5.1.5 未按招標(biāo)文件要求提交誠信承諾書的。 | ||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)文件存在上述情況之一的,不再進(jìn)行后續(xù)評標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
5.2 評標(biāo)入圍方法(適用于綜合評估法和合理低價法): | ||||||||||||||||||||||||
5.2.1 當(dāng)滿足評標(biāo)入圍條件的投標(biāo)文件小于等于20家時,全部確定為進(jìn)入后續(xù)評標(biāo)程序入圍投標(biāo)人; | ||||||||||||||||||||||||
5.2.2 當(dāng)滿足評標(biāo)入圍條件的投標(biāo)文件超過20家時, | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人直接確定以下低價排序法的評標(biāo)入圍方法,對滿足評標(biāo)入圍條件的投標(biāo)文件進(jìn)行評標(biāo)入圍,確定進(jìn)入后續(xù)評標(biāo)程序入圍投標(biāo)人。 | ||||||||||||||||||||||||
方法二:低價排序法 | ||||||||||||||||||||||||
先按報價由低到高去除進(jìn)入評標(biāo)入圍環(huán)節(jié)的投標(biāo)人數(shù)量*10%(去尾取整)的最低報價的投標(biāo)人(末位投標(biāo)報價相同的均去除),再按報價由低到高取R家(R一般不少于15家,本次招標(biāo)R取值為: 20家 )投標(biāo)人進(jìn)入后續(xù)評標(biāo)程序。投標(biāo)報價相同的,同時入圍;不足R家時,按實(shí)際數(shù)量計取。 | ||||||||||||||||||||||||
5.3 未入圍評標(biāo)的投標(biāo)人,不再參與后續(xù)的評標(biāo)程序,其投標(biāo)文件不再進(jìn)行下一步評審。 | ||||||||||||||||||||||||
5.4 評標(biāo)結(jié)束后,評標(biāo)入圍結(jié)果不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴、復(fù)議以及其它任何情形而重新確定; | ||||||||||||||||||||||||
6.評標(biāo)辦法
|
||||||||||||||||||||||||
合理低價法(適用于具有通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者招標(biāo)人對其技術(shù)、性能沒有特殊要求的工程) | ||||||||||||||||||||||||
本工程采用“ 合理低價法 ”的評標(biāo)方法,本評標(biāo)辦法總分為 100分,其中投標(biāo)報價 (100-投標(biāo)人市場信用評價分)分,投標(biāo)人市場信用評價 2-4分。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1 投標(biāo)報價( (100-投標(biāo)人市場信用評價分) 分,≥94分): | ||||||||||||||||||||||||
6.1.1 評標(biāo)基準(zhǔn)價計算方法: | ||||||||||||||||||||||||
在投標(biāo)文件開啟(解密)前,由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))或其委托的公證機(jī)構(gòu)從以下 方法一,方法二;中隨機(jī)抽取一種。 | ||||||||||||||||||||||||
方法一:以有效投標(biāo)文件(有效投標(biāo)文件是指未被評標(biāo)委員會判定為無效標(biāo)的投標(biāo)文件,下同)的評標(biāo)價(評標(biāo)價是指經(jīng)澄清、補(bǔ)正和修正算術(shù)計算錯誤的投標(biāo)報價,下同)算術(shù)平均值為A〔當(dāng)有效投標(biāo)文件≥7家時,去掉最高和最低20%(四舍五入取整,末位投標(biāo)報價相同的均保留)后進(jìn)行平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件4-6家時,剔除最高報價(最高報價相同的均剔除)后進(jìn)行算術(shù)平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件<4時,則次低報價作為投標(biāo)平均價A〕。 | ||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)基準(zhǔn)價=A×K,K值在投標(biāo)文件開啟(解密)前由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))或其委托的公證機(jī)構(gòu)隨機(jī)抽取確定,K值的取值范圍為: 95%、96%、97% ; | ||||||||||||||||||||||||
方法二:以有效投標(biāo)文件的評標(biāo)價算術(shù)平均值為A〔當(dāng)有效投標(biāo)文件≥7家時,去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后進(jìn)行平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件4-6家時,剔除最高報價(最高報價相同的均剔除)后進(jìn)行算術(shù)平均;當(dāng)有效投標(biāo)文件<4時,則次低報價作為投標(biāo)平均價A〕,招標(biāo)控制價為B,則: | ||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)基準(zhǔn)價=A×K1×Q1+B×K2×Q2 | ||||||||||||||||||||||||
Q2=1-Q1;Q1的取值范圍為: 65%、70%、75%、80%、85%; | ||||||||||||||||||||||||
K1的取值范圍為: 95%、96%、97%;Q1、K1值在投標(biāo)文件開啟(解密)前由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))或其委托的公證機(jī)構(gòu)隨機(jī)抽取確定。K2的取值為: 92%; | ||||||||||||||||||||||||
6.1.2 投標(biāo)報價分值計算:評標(biāo)價等于評標(biāo)基準(zhǔn)價的得滿分(100-投標(biāo)人市場信用評價分)分,評標(biāo)價偏離評標(biāo)基準(zhǔn)價的相應(yīng)扣減得分,評標(biāo)價相對評標(biāo)基準(zhǔn)價每偏離?1%,扣減一定的分值,每偏高1%扣 0.9分,每偏低1%扣 0.6分,偏離不足1%的,按照插入法計算得分。 | ||||||||||||||||||||||||
6.1.3 特殊情形下,評標(biāo)基準(zhǔn)價調(diào)整方式: | ||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)結(jié)束后,除確認(rèn)存在計算錯誤外,評標(biāo)基準(zhǔn)價不因招投標(biāo)當(dāng)事人質(zhì)疑、投訴、復(fù)議以及其它任何情形而改變 | ||||||||||||||||||||||||
6.2 投標(biāo)人市場信用評價(2-4分) | ||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人市場信用評價分比例由招標(biāo)人(或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))或其委托的公證機(jī)構(gòu)在投標(biāo)文件開啟(解密)前公開從2%、3%、4%?中隨機(jī)抽取確定。? | ||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人在鎮(zhèn)江市建筑市場監(jiān)管與信用信息一體化工作平臺中的信用考核分值乘以投標(biāo)文件開啟(解密)前隨機(jī)抽取的比例,即為該投標(biāo)人市場信用評價得分。 | ||||||||||||||||||||||||
7.招標(biāo)文件的獲取
|
||||||||||||||||||||||||
凡有意參加投標(biāo)者,請于 2022年03月01日00:00至2022年03月07日24:00 期間使用企業(yè)CA證書登錄 http://222.186.125.131:8083/TPBidder/memberLogin,網(wǎng)上支付招標(biāo)文件費(fèi)用人民幣305.0元(售后不退),并網(wǎng)上下載招標(biāo)文件,逾期不得下載。 | ||||||||||||||||||||||||
8.投標(biāo)截止時間
|
||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)截止時間為 : 2022年03月11日9時00分。(具體以招標(biāo)文件及答疑文件發(fā)布的時間為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||
9.其他
|
||||||||||||||||||||||||
9.1 本招標(biāo)公告中由招標(biāo)人自行填寫的部分,填寫的內(nèi)容僅限于對應(yīng)條款的相應(yīng)要求,填寫其他內(nèi)容和要求的,填寫內(nèi)容和要求無效。 | ||||||||||||||||||||||||
9.2 本工程電子招投標(biāo)活動中投標(biāo)和資格審查認(rèn)定等以電子招標(biāo)投標(biāo)企業(yè)誠信庫中的信息、數(shù)據(jù)為準(zhǔn),投標(biāo)人需將招投標(biāo)所需的所有材料錄入至鎮(zhèn)江市公共資源交易中心企業(yè)誠信庫后選擇編入投標(biāo)文件; | ||||||||||||||||||||||||
9.3 投標(biāo)人存在串通投標(biāo)、以他人名義投標(biāo)、弄虛作假等違法違規(guī)行為,或者無正當(dāng)理由放棄投標(biāo)、中標(biāo)資格,造成項(xiàng)目招標(biāo)失敗的,不得參加該項(xiàng)目重新招標(biāo)的投標(biāo)。 | ||||||||||||||||||||||||
9.4 投標(biāo)人遞交無競爭力的投標(biāo)文件(無競爭力投標(biāo)是指不以中標(biāo)為目的的投標(biāo),包括企業(yè)資質(zhì)類別、等級和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
10.發(fā)布公告的媒介
|
||||||||||||||||||||||||
10.1 本次招標(biāo)公告同時在 江蘇建設(shè)工程招標(biāo)網(wǎng)、鎮(zhèn)江市公共資源交易公共服務(wù)平臺 (發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布; | ||||||||||||||||||||||||
10.2 本次招標(biāo)公告為第1次發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||
11.聯(lián)系方式***
|
||||||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11.2 相關(guān)部門: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
11.3 技術(shù)支持: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人***
|
||||||||||||||||||||||||
*** |