加入日期: | 2022.03.20 |
---|---|
截止日期: | 2022.03.25 |
地 區(qū): | 江西省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 華能***電廠發(fā)電機(jī)碳刷采購(需編制并上傳PDF版響應(yīng)文件) 二、報(bào)價(jià)須知 *、請(qǐng)報(bào)不含稅單價(jià),只允許填設(shè)備報(bào)價(jià),不允許填報(bào)運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)等內(nèi)容,否則將作為不合格報(bào)價(jià)進(jìn)行作廢處理;*、需提供**%的增值稅發(fā)票;*、承諾交貨期為必填項(xiàng);*、請(qǐng)乙方慎重報(bào)價(jià),價(jià)格解封后不得無故棄標(biāo);*、有技 |
關(guān)鍵詞: | 發(fā)電機(jī) 電機(jī) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能井岡山電廠發(fā)電機(jī)碳刷采購(需編制并上傳PDF版響應(yīng)文件) | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-03-20 08:55:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-03-25 08:55:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-03-20 08:55:00 至 2022-03-24 08:50:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101982923 | 碳刷\FDC554-2\25*32*100 | 04090308 | 碳刷 | 180.000 | PC | 件 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 一期發(fā)電機(jī)組檢修及日常維護(hù)消缺用,兩臺(tái)機(jī)共160根(發(fā)電機(jī)側(cè)),更換周期3-4月,庫存36根 | ||||
2 | 20 | 101982925 | 碳刷\FDJD554\25*32*95 | 04090308 | 碳刷 | 50.000 | PC | 件 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 一期發(fā)電機(jī)組檢修及日常維護(hù)消缺用,兩臺(tái)機(jī)共32根(勵(lì)磁機(jī)側(cè)),更換周期3-4月,庫存15根 | ||||
3 | 30 | 100452480 | 碳刷\NCC634\25.4*38.1*102 | 04090308 | 碳刷 | 200.000 | PC | 件 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 二期發(fā)電機(jī)組檢修及日常維護(hù)消缺用,兩臺(tái)機(jī)共256根,更換周期3-4月,庫存60根 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 343009 | 3328308808@qq.com | |
手機(jī) | 13879608525 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問