加入日期: | 2022.04.22 |
---|---|
截止日期: | 2022.04.25 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 招標方聯(lián)系人: 赫曉波 招標方聯(lián)系電話: *********** 招標方郵箱: *********** 監(jiān)督方聯(lián)系人: 袁常軍 監(jiān)督方聯(lián)系電話: *********** 監(jiān)督方郵箱: 保證金: *元 結算與發(fā)票信息: 結算方式:安裝完畢,辦理結算,開具發(fā)票,辦理。結算手續(xù) 支付條件:根據(jù)業(yè)主進度款的 |
結算方式:安裝完畢,辦理結算,開具發(fā)票,辦理。結算手續(xù)
支付條件:根據(jù)業(yè)主進度款的情況,支付比例不超過結算金額的70%。
發(fā)票種類:增值稅專用發(fā)票
發(fā)票抬頭:中鐵四局集團第一工程有限公司
稅號:91340100149037071W
其他要求:無
交貨方式:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市南城區(qū)街道三十三號垃圾處理廠旁中鐵四局豐鎮(zhèn)制梁場
收貨人:赫曉波
收貨人聯(lián)系方式***
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3402091058807 | 護套線 | 2.5平方 | 6135 | 米 | 詳見詢價書 | 2022.4.28 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市-豐鎮(zhèn)市-南城區(qū)街道2號溝村三十三號 |
2 | 3402091040618 | 護套線 | 4mm2 | 2800 | 米 | 詳見詢價書 | 2022.4.28 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市-豐鎮(zhèn)市-南城區(qū)街道2號溝村三十三號 |
3 | 3402149149500 | 銅芯護套線 | 2×6mm2 | 2300 | 米 | 詳見詢價書 | 2022.4.28 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市-豐鎮(zhèn)市-南城區(qū)街道2號溝村三十三號 |
4 | 3402158000001 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套無鹵低煙阻燃圓型護套線 | WDZR-BVV 450/750V 1×16mm | 2450 | 米 | 詳見詢價書 | 2022.4.28 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市-豐鎮(zhèn)市-南城區(qū)街道2號溝村三十三號 |
5 | 3304048000001 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜 | ZRYJV 4×4mm2 | 1500 | 米 | 詳見詢價書 | 2022.4.28 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市-豐鎮(zhèn)市-南城區(qū)街道2號溝村三十三號 |
6 | 3404050000324 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | VLV22 0.6/1KV 3*4+2*2.5㎜2 | 5600 | 米 | 詳見詢價書 | 2022.4.28 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市-豐鎮(zhèn)市-南城區(qū)街道2號溝村三十三號 |
7 | 3404050000328 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | VLV22 0.6/1KV 3*6+2*4㎜2 | 1000 | 米 | 詳見詢價書 | 2022.4.28 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市-豐鎮(zhèn)市-南城區(qū)街道2號溝村三十三號 |
8 | 3404050000306 | 鋁芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | VLV22 0.6/1KV 3*10+2*6㎜2 | 520 | 米 | 詳見詢價書 | 2022.4.28 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市-豐鎮(zhèn)市-南城區(qū)街道2號溝村三十三號 |
9 | 3404113000275 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | VV29 1KV 3*4+1*2.5㎜2 | 820 | 米 | 詳見詢價書 | 2022.4.28 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市-豐鎮(zhèn)市-南城區(qū)街道2號溝村三十三號 |
10 | 3404109000020 | 銅芯耐火聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | NH—VV22 0.6/1KV 3*4+2*2.5㎜2 | 1645 | 米 | 詳見詢價書 | 2022.4.28 | 華北區(qū)-內(nèi)蒙古自治區(qū)-烏蘭察布市-豐鎮(zhèn)市-南城區(qū)街道2號溝村三十三號 |
序號 | 文件名稱 | 操作 |
---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
序號 | 供應商名稱 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
報價地址:***