加入日期: | 2022.04.23 |
---|---|
截止日期: | 2022.04.27 |
地 區(qū): | 昆明市 |
內(nèi) 容: | *微米硅基叉指電極、*微米硅基叉指電極、*微米石英玻璃叉指電極、**微米石英玻璃叉指電極(第三次詢價(jià)) 發(fā)布時(shí)間:****年**月**日 一、詢價(jià)基本信息 詢價(jià)標(biāo)題: *微米硅基叉指電極、*微米硅基叉指電極、*微米石英玻璃叉指電極、**微米石英玻璃叉指電極(第三次詢價(jià)) 詢價(jià)編號(hào): XJ****** |
詢價(jià)標(biāo)題: | 1微米硅基叉指電極、3微米硅基叉指電極、5微米石英玻璃叉指電極、10微米石英玻璃叉指電極(第三次詢價(jià)) |
詢價(jià)編號(hào): | XJ022042100688 |
詢價(jià)開始時(shí)間: | 2022-04-24 09:00:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2022-04-27 09:00:00 |
參與方式: | 公開詢價(jià) |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) |
保證金: | 0.00元 |
備注: |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格及型號(hào) | 驗(yàn)收準(zhǔn)則 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 |
1微米硅基叉指電極(橫版) | 外形尺寸:5*8*0.52mm;線距:1μm | 硅片表面生長(zhǎng)SiO2,厚度300nm;叉指對(duì)數(shù):100;金屬結(jié)構(gòu):Cr/Au;線寬5μm,指長(zhǎng):1.8mm | 100.00(片) | 100.00(片) |
1微米硅基叉指電極(豎版) | 外形尺寸:4*7*0.52mm;線距:3μm | 硅片表面生長(zhǎng)SiO2,厚度300nm;叉指對(duì)數(shù):100;金屬結(jié)構(gòu):Cr/Au;線寬5μm,指長(zhǎng):1.8mm | 100.00(片) | 100.00(片) |
3微米硅基叉指電極(橫版) | 外形尺寸:4*7*0.52mm;線距:3μm | 硅片表面生長(zhǎng)SiO2,厚度300nm;叉指對(duì)數(shù):120;金屬結(jié)構(gòu):Ti/Au;線寬5μm,指長(zhǎng):1.5mm | 100.00(片) | 100.00(片) |
3微米硅基叉指電極(豎版) | 外形尺寸:4*7*0.52mm;線距:3μm | 硅片表面生長(zhǎng)SiO2,厚度300nm;叉指對(duì)數(shù):75;金屬結(jié)構(gòu):Ti/Au;線寬5μm,指長(zhǎng):1.6mm | 100.00(片) | 100.00(片) |
5微米石英玻璃叉指電極(橫版) | 外形尺寸:4*6*0.7mm;線距:5μm | 叉指對(duì)數(shù):80;金屬結(jié)構(gòu):Ti/Au;線寬:5μm,指長(zhǎng):1.5mm | 50.00(片) | 50.00(片) |
5微米石英玻璃叉指電極(豎版) | 外形尺寸:6*12*0.5mm;線距:5μm | 叉指對(duì)數(shù):100;金屬結(jié)構(gòu):Ti/Au;線寬:10μm,指長(zhǎng):3.7mm | 50.00(片) | 50.00(片) |
10微米石英玻璃叉指電極(橫版) | 外形尺寸:5*8*0.7mm;線距:10μm | 叉指對(duì)數(shù):75;金屬結(jié)構(gòu):Ti/Au;線寬:10μm,指長(zhǎng):2.1mm | 50.00(片) | 50.00(片) |
發(fā)布單位: | 昆明物理研究所 |
最終用戶: | 昆明物理研究所 |
聯(lián)系人*** | *** |
請(qǐng)有意的供應(yīng)商在陽光七采電子商務(wù)平臺(tái)查看詳細(xì)聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1517092177119821824 |