加入日期: | 2022.05.08 |
---|---|
地 區(qū): | 義烏市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目名稱 直播演示+輔助演示****年***赤岸鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(含改造提升項(xiàng)目)三標(biāo)段 建設(shè)單位 ***赤岸鎮(zhèn)人民政府 招標(biāo)人 ***赤岸鎮(zhèn)人民政府 投資概算 ***.**萬元 立項(xiàng)申請(qǐng)文號(hào) 項(xiàng)目批復(fù)部門 項(xiàng)目批復(fù)文號(hào) 赤政(****)**號(hào) 項(xiàng)目概況 高標(biāo)紅線范圍面積****.**畝(其中: |
項(xiàng)目名稱 | 直播演示+輔助演示2022年義烏市赤岸鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(含改造提升項(xiàng)目)三標(biāo)段 | ||
建設(shè)單位 | 義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人 | 義烏市赤岸鎮(zhèn)人民政府 |
投資概算 | 693.98萬元 | 立項(xiàng)申請(qǐng)文號(hào) | |
項(xiàng)目批復(fù)部門 | 項(xiàng)目批復(fù)文號(hào) | 赤政(2022)15號(hào) | |
項(xiàng)目概況 | 高標(biāo)紅線范圍面積2126.89畝(其中:山盆村1622.70畝、下水碓村504.18畝); 工程內(nèi)容包括:(1)農(nóng)田水利工程:新建40*40灌排渠2480.10m、新建60*60灌排渠348.60m、修建120*100排水渠69.30m、修建150*100排水渠15.75m、涵洞80處、涵洞過路路面拆除恢復(fù)2處等;(2)田間道路工程:新建3m砼田間道3844.05m、新建3.5m砼田間道1505.70m、新建3.8m砼田間道264.60m、新建4m砼田間道2726.85m、新建4.5m砼田間道837.90m、新建5m砼田間道190.05m、道路擋墻修筑467.25m、下田埠79處、轉(zhuǎn)彎口54處、回車臺(tái)7處等。 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 (招標(biāo)內(nèi)容) |
直播演示+輔助演示2022年義烏市赤岸鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(含改造提升項(xiàng)目)三標(biāo)段 | ||
招標(biāo)范圍 | 高標(biāo)紅線范圍面積2126.89畝(其中:山盆村1622.70畝、下水碓村504.18畝); 工程內(nèi)容包括:(1)農(nóng)田水利工程:新建40*40灌排渠2480.10m、新建60*60灌排渠348.60m、修建120*100排水渠69.30m、修建150*100排水渠15.75m、涵洞80處、涵洞過路路面拆除恢復(fù)2處等;(2)田間道路工程:新建3m砼田間道3844.05m、新建3.5m砼田間道1505.70m、新建3.8m砼田間道264.60m、新建4m砼田間道2726.85m、新建4.5m砼田間道837.90m、新建5m砼田間道190.05m、道路擋墻修筑467.25m、下田埠79處、轉(zhuǎn)彎口54處、回車臺(tái)7處等。 | ||
招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)監(jiān)管部門 | 義烏市·市本級(jí) | ||
標(biāo)段編號(hào) | 標(biāo)段名稱 | 資審方式 | 估算價(jià) |
YW20220429012-S001
|
直播演示+輔助演示2022年義烏市赤岸鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(含改造提升項(xiàng)目)三標(biāo)段
|
資格后審
|
693.9810萬元
|