加入日期: | 2022.07.20 |
---|---|
截止日期: | 2022.08.11 |
招標代理: | 上海滬港建設咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****XH**** 標段號: F** 招標人: **置濱匯招置業(yè)有限公司 招標人地址: 三江路**號 招標人聯(lián)系人: 邱政 招標人聯(lián)系電話: *********** 招標標段名稱: 啟元匯璽項目 建設地點: **兆豐路,西至大木 |
離報名截止時間還有:
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2202XH0088 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海置濱匯招置業(yè)有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 啟元匯璽項目 | ||
建設地點: | 東至兆豐路,西至大木橋路,南至小米地塊,北至富康雜志社。 |
工程概況描述: | 總投資額622000萬元,建設規(guī)劃用地面積21942.7 ㎡,總建筑面積88989.34 ㎡,地下建筑面積 31700 ㎡,地上建筑面積57289.34㎡,建設地點徐匯區(qū)斜土路街道(四至范圍: 東至:兆豐路 西至:大木橋路 南至:小米地塊 北至:富康雜志社。 |
工程總投資: | 622000 萬元 |
本標段工程概算投資額: | 98120.33 萬元 |
本標段建安費用: | 82324.26 萬元 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為270萬元 |
監(jiān)理服務周期: | 1065 日歷天 |
企業(yè)資質要求: |
|
||||||||
總監(jiān)理工程師資格要求: | 總監(jiān)理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部頒發(fā)的《中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書》,注冊專業(yè)須為房屋建筑工程 | ||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2022年07月21日 00:00 到 2022年07月25日 23:59 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 | ||||||||
招標代理機構: | 上海滬港建設咨詢有限公司 | ||||||||
獲取招標文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | \ | ||||||||
提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
提交投標文件截止時間: | 2022年08月11日 10:00 | ||||||||
開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網:http://www.shcpe.cn) |
||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 0 元人民幣 | ||||||
同時發(fā)布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、www.etu365.com | ||||||||
監(jiān)管部門: | 上海市徐匯區(qū)建設工程招標投標管理辦公室 |
獲取招標文件 |