加入日期: | 2022.08.03 |
---|---|
招標業(yè)主: | 連云港杰瑞電子有限公司 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 詢價標題分談分簽-***杰瑞電子***-漿料詢價 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位*********** 最終用戶******** |
詢價標題 | 分談分簽-連云港杰瑞電子007-漿料詢價 |
---|---|
場次號 | XJ022080300873 |
詢價開始時間 | 2022-08-03 17:30:49 |
詢價結(jié)束時間 | 2022-08-04 10:00:29 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 連云港杰瑞電子有限公司 |
最終用戶 | 連云港杰瑞電子有限公司 |
聯(lián)系人*** | 彭麗麗 |
聯(lián)系方式*** | 15896109916 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 特急件,報價,到貨 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金通孔漿料 | 企標 | 5747 | 否 | 20(克) | 20(克) | 2022-09-02 | 公路 | 連云港 | ||
電阻漿料 | 企標 | 2120 | 否 | 20(克) | 20(克) | 2022-09-02 | 公路 | 連云港 | ||
電阻漿料 | 企標 | 2110 | 否 | 20(克) | 20(克) | 2022-09-02 | 公路 | 連云港 | ||
電阻漿料 | 企標 | 2160 | 否 | 20(克) | 20(克) | 2022-09-02 | 公路 | 連云港 |