加入日期: | 2022.08.03 |
---|---|
招標業(yè)主: | 云南昆船機械制造有限公司 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題分談-************-分析純 *批 A** 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位********* |
詢價標題 | 分談-云南昆船機械制造有限公司-分析純 1批 A47 |
---|---|
場次號 | XJ022080300190 |
詢價開始時間 | 2022-08-03 10:40:50 |
詢價結(jié)束時間 | 2022-08-05 12:40:50 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 云南昆船機械制造有限公司 |
最終用戶 | 云南昆船機械制造有限公司 |
聯(lián)系人*** | 陶琳琳 |
聯(lián)系方式*** | 13888116902 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分析純 | 國標 | 見附件 | 否 | 1(批) | 1(批) |