加入日期: | 2022.08.28 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.08 |
地 區(qū): | 扶風(fēng)縣 |
內(nèi) 容: | **公司印刷品詢價(jià) 金隅冀**光采購(gòu)平臺(tái) 報(bào)名剩余 * * 天 立即報(bào)名 詢價(jià)基礎(chǔ)信息 編號(hào):CFF-XJ-****-**** 詢價(jià)單位: 冀**德堡(**)水泥有限公司 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)類別:輔助材料 是否需入圍審核:否 期望收貨日期:****-**-** |
*物料描述(材料名稱) | *物料類別 | 規(guī)格型號(hào) | *采購(gòu)數(shù)量 | *計(jì)量單位 | *付款方式 | 采購(gòu)工廠編碼 | 采購(gòu)工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 稅率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量不合格品原因分析記錄表 | 印刷品 | 無(wú) | 50 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 |
質(zhì)量不合格品原因分析記錄表.xls
下載
|
無(wú) | 13% (增值專票) |
吊裝作業(yè)許可證 | 印刷品 | 無(wú) | 5 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 |
扶風(fēng)公司印刷品審批表-趙偉-2022-08-11_2056020220826150447.zip
下載
|
A4,四聯(lián),200頁(yè)/本 | 13% (增值專票) |
動(dòng)火作業(yè)許可證 | 印刷品 | 無(wú) | 5 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 無(wú) | A4,四聯(lián),200頁(yè)/本 | 13% (增值專票) |
動(dòng)土作業(yè)許可證 | 印刷品 | 無(wú) | 5 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 無(wú) | A4,四聯(lián),200頁(yè)/本 | 13% (增值專票) |
高處作業(yè)許可證 | 印刷品 | 無(wú) | 5 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 無(wú) | A4,四聯(lián),200頁(yè)/本 | 13% (增值專票) |
交叉作業(yè)許可證 | 印刷品 | 無(wú) | 5 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 無(wú) | A4,四聯(lián),200頁(yè)/本 | 13% (增值專票) |
臨時(shí)用電作業(yè)許可證 | 印刷品 | 無(wú) | 5 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 無(wú) | A4,四聯(lián),200頁(yè)/本 | 13% (增值專票) |
有限空間作業(yè)許可證 | 印刷品 | 無(wú) | 5 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 無(wú) | A4,四聯(lián),200頁(yè)/本 | 13% (增值專票) |
廢棄物檢測(cè)報(bào)告原始記錄 | 印刷品 | 無(wú) | 20 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 |
扶風(fēng)公司印刷品審批表-劉小紅-2022-08-22_2056020220826151629.zip
下載
|
無(wú) | 13% (增值專票) |
ICP原始記錄 | 印刷品 | 無(wú) | 10 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 13% (增值專票) |
環(huán)保違法案例匯編 | 印刷品 | 無(wú) | 60 | 本 | 電匯或承兌 | CFF1 | 冀東海德堡(扶風(fēng))水泥有限公司 |
e43549b7c576d78db9266b44b7a16f6.jpg
下載
|
無(wú) | 13% (增值專票) |