加入日期: | 2022.10.02 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.30 |
地 區(qū): | 鶴崗市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **公司光纜 二、報(bào)價(jià)須知 *、請報(bào)不含稅單價(jià),保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,不需報(bào)運(yùn)雜費(fèi);*、請認(rèn)真閱讀《供應(yīng)商詢價(jià)管理規(guī)定》并參照執(zhí)行。 三、基本信息 采購方案名稱 **公司光纜 采購單位 華能**發(fā)電有限公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號 工程項(xiàng)目名 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 鶴崗公司光纜 | 采購單位 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-10-02 09:48:36 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-10-05 09:48:36 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-10-02 09:48:40 至 2022-10-04 09:48:36 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101897155 | 伴熱電纜\ZR-DWK-PF/10W/m220V/ | 04090105 | 伴熱電纜 | 300.000 | M | 米 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100057124 | 萬用表\17B\FLUKE | 06020209 | 萬用表 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 101850964 | 直流穩(wěn)壓電源\CL-A-20-12\220VAC\12VDC\1.6A | 04130101 | 直流穩(wěn)壓電源 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 100922617 | 光纜\GYTA-8B1\8 | 04090107 | 光纜 | 2000.000 | M | 米 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 154009 | 648471719@qq.com | |
手機(jī) | 18745486079 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問