招標(biāo)編號: | 1882173221002090128 |
---|---|
加入日期: | 2022.10.02 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵十八局集團第四工程有限公司 |
地 區(qū): | 蘇州市 |
內(nèi) 容: | 中鐵十八局集團有限公司**Ⅷ-TS-**標(biāo)項目關(guān)于一批勞保安防用品的詢價單 采購單位:*************** 采購部門:**Ⅷ-TS-**標(biāo)項目經(jīng)理部 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:**-****-**-** **:**當(dāng)前剩余:*天 |
中鐵十八局集團有限公司蘇州Ⅷ-TS-10標(biāo)項目關(guān)于一批勞保安防用品的詢價單
采購單位:中鐵十八局集團第四工程有限公司
采購部門:蘇州Ⅷ-TS-10標(biāo)項目經(jīng)理部
詢價單號:1882173221002090128
詢價日期:2022-10-02 09:01-2022-10-02 15:00當(dāng)前剩余:0天5小時38分
詢價類目:勞保安防/土工/日雜百貨
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應(yīng)商要求
注冊資金:10萬元以上
報價要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:
期望到貨日:2022-10-30前
預(yù)計付款日:2023-01-10
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧氣 | 6 | 瓶 | ||||||
乙炔 | 2 | 瓶 | ||||||
鹵化燈燈泡 | 2000w | 3 | 個 | |||||
遮陽傘 | 6 | 套 | ||||||
等離子切割機 | #120 | 1 | 臺 | |||||
冷瀝青 | 20 | 包 | ||||||
等離子割槍 | P80 | 1 | 把 | |||||
等離子電極噴嘴 | P80 | 30 | 套 | |||||
等離子瓷嘴 | P80 | 5 | 個 | |||||
機油 | 1 | 桶 | ||||||
得力紅外測溫儀 | 3 | 臺 | ||||||
混凝土試塊籠 | 10 | 個 | ||||||
風(fēng)機 | 3千瓦 | 4 | 臺 | |||||
水泵軸 | 5.5千瓦 | 1 | 臺 | |||||
電瓶 | 1 | 組 | ||||||
消防鋁接頭 | 50mm | 10 | 個 | |||||
大號錘子 | 2 | 把 | ||||||
耙子 | 2 | 把 | ||||||
護欄網(wǎng) | 1.2米 | 51 | 米 | |||||
護欄網(wǎng)立柱 | 2 | 根 | ||||||
割草機鋸片 | 1 | 張 | ||||||
熱鍍鋅方管 | 100*300*4mm | 42 | 米 | |||||
聚酯布 | 1000 | 米 | ||||||
橡膠水管 | 25mm | 100 | 米 | |||||
快接接頭 | 25mm | 2 | 套 | |||||
膠皮手套 | 牛郎星 | 16 | 包 | |||||
毛氈土工布 | 7mm | 3000 | 平米 | |||||
鍍鋅管 | DN300*3 | 12 | 米 | |||||
角鐵 | 40*40mm | 396 | 米 | |||||
安全平網(wǎng) | 3*5m | 250 | 383 | |||||
鋼筋剪 | 24寸 | 1 | 把 | |||||
擠塑聚苯板 | 1.8*0.6m,厚5cm | 100 | 平方 | |||||
開水器 | 12kw,380v | 1 | 臺 | |||||
黑鋼軋花網(wǎng) | 200絲*0.27m | 140 | 米 | |||||
萬向輪 | 8 | 個 | ||||||
金剛磨片 | 10 | 個 | ||||||
除銹劑 | 24瓶/箱 | 2 | 箱 | |||||
工業(yè)冰塊 | 1 | 噸 | ||||||
燒杯 | 500ml | 160 | 個 | |||||
膨脹螺絲 | 10*80mm | 1 | 箱 | |||||
瀝青膏 | 16 | 桶 | ||||||
水鉆鉆頭 | 10 | 根 | ||||||
鍍鋅單頭絲 | 25*400mm | 30 | 根 | |||||
銅球閥 | 35 | 個 | ||||||
水不漏 | 立邦4KG | 20 | 箱 | |||||
單芯線 | PE接地線10平 | 1 | 盤 | |||||
電子觸發(fā)器 | 鹵化燈 | 5 | 個 | |||||
氧氣、乙炔管 | 2 | 根 | ||||||
小電鎬頭 | 尖頭 | 20 | 個 | |||||
鉆頭 | 14*200mm | 14 | 根 | |||||
工業(yè)吹風(fēng)機 | 4600W | 1 | 套 | |||||
噴淋機電機 | 1 | 臺 | ||||||
瀝青麻繩 | 60米/桶 | 6 | 桶 | |||||
舊汽車輪胎 | 12 | 條 | ||||||
電工絕緣手套 | 3 | 雙 | ||||||
聚合物抗?jié)B砂漿 | 50 | 袋 | ||||||
腳手架 | 4 | 套 | ||||||
燈帶適配器 | 正泰 | 10 | 個 | |||||
燈帶 | 5730雙排180白光 | 600 | 米 | |||||
腳手架輪子 | 4 | 個 | ||||||
等離子割嘴 | 20 | 套 | ||||||
螺絲螺母墊片 | 20*60mm | 80 | 套 | |||||
密目網(wǎng) | 2*6米 | 20 | 張 | |||||
切割機萬向輪 | 8 | 個 | ||||||
水泥釘 | 4 | 盒 | ||||||
騎馬卡 | 7 | 包 | ||||||
勞保鞋 | 13 | 雙 | ||||||
雙鉤安全帶 | 7 | 套 | ||||||
防水墊 | 50 | 盒 | ||||||
滅火器 | 3KG | 100 | 個 | |||||
反光背心 | 橙色 | 200 | 件 | |||||
安全帽 | 黃色 | 200 | 個 | |||||
安全帽 | 梅思安紅 | 20 | 個 | |||||
接地電阻測試儀 | 001-200Ω | 3 | 個 | |||||
巡更棒 | 樂德華 | 1 | 支 | |||||
GPS人員定位器 | 3 | 套 | ||||||
智能攝像機 | 1 | 臺 | ||||||
監(jiān)控攝像儲存卡 | 32GB | 1 | 張 | |||||
表面應(yīng)變計 | 100mm | 8 | 個 | |||||
對講機 | 6 | 臺 | ||||||
應(yīng)變機 | 8 | 臺 | ||||||
門鎖 | 1 | 次 | ||||||
LED照明燈 | 6 | 套 | ||||||
盒尺 | 4 | 把 | ||||||
工具包 | 1 | 個 |
補充說明
詢價附件
報價地址:***