加入日期: | 2022.10.06 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.09 |
地 區(qū): | 濟(jì)南市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 黃臺(tái)分析儀備件采購 二、報(bào)價(jià)須知 請報(bào)不含稅價(jià)、附件報(bào)價(jià)須知、接到送貨通知**天到貨 三、基本信息 采購方案名稱 黃臺(tái)分析儀備件采購 采購單位 華能**黃臺(tái)發(fā)電有限公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合格 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 黃臺(tái)分析儀備件采購 | 采購單位 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-10-06 09:24:48 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-10-09 09:24:48 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-10-06 09:24:52 至 2022-10-08 09:24:48 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 000000000101661365 | 分析儀器備件\配件\SYHG-TLNM8DE/1200MM/6MM\江蘇紅光儀表廠 | 06110201 | 分析儀器備件 | 6.000 | PC | 件 | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 000000000101852053 | 分析儀器備件\配件\XUMB-DL\深圳萬訊自控 | 06110201 | 分析儀器備件 | 250.000 | PC | 件 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 000000000101898597 | 分析儀器備件\配件\ZCHJ-J12\北京豪力博科技 | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-09-25 | 2022-09-25 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0531-88962467 |
郵編 | 250100 | zhaoq8989@163.com | |
手機(jī) | 15169182257 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問