加入日期: | 2022.11.13 |
---|---|
截止日期: | 2022.11.18 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | **神火國貿(mào)有限公司***域型鋼(SHGM-********-***)采購公告 **神火國貿(mào)有限公司關(guān)于***域型鋼(SHGM-********-***),網(wǎng)上報(bào)價(jià)公告如下: *、網(wǎng)上報(bào)價(jià)招標(biāo)物資明細(xì)如下: ?第一標(biāo)段 物料編碼 物料名稱 規(guī)格 型號(hào) 采購數(shù)量 計(jì)量單位 備注 ********* |
河南神火國貿(mào)有限公司永城區(qū)域型鋼(SHGM-20221111-058)采購公告
河南神火國貿(mào)有限公司關(guān)于永城區(qū)域型鋼(SHGM-20221111-058),網(wǎng)上報(bào)價(jià)公告如下:
1、網(wǎng)上報(bào)價(jià)招標(biāo)物資明細(xì)如下:
?第一標(biāo)段
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2101010010001 | 重軌 | 38kg/m | U74 | 7000 | 千克 | (12月)薛湖礦機(jī)電科7000; |
2101020020002 | 熱軋槽鋼 | 6.3 | Q235 | 6000 | 千克 | (12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_劉河供應(yīng)站6000; |
2101020020004 | 熱軋槽鋼 | 8 | Q235 | 6000 | 千克 | (12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_劉河供應(yīng)站6000; |
2101020020005 | 熱軋槽鋼 | 10 | Q235 | 19000 | 千克 | (12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_計(jì)劃科10000;,(12月)炭素廠成型車間2000;(12月)炭素廠焙燒車間1000;,(12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_劉河供應(yīng)站6000; |
2101020020006 | 熱軋槽鋼 | 12 | Q235 | 8000 | 千克 | (12月)炭素廠成型車間2000;,(12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_劉河供應(yīng)站6000; |
2101020020008 | 熱軋槽鋼 | 14a | Q235 | 10000 | 千克 | (12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_計(jì)劃科10000; |
2101020020042 | 熱軋槽鋼 | 10 | Q235A | 1000 | 千克 | (12月)炭素廠焙燒車間1000; |
2101020040045 | 熱軋扁鋼 | 8×70mm | Q235 | 6000 | 千克 | (12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_計(jì)劃科6000; |
2101020040068 | 鍍鋅扁鋼 | 3×40mm | Q235 | 800 | 千克 | (12月)炭素廠成型車間800; |
2101020050001 | 熱軋等邊角鋼 | 30×3mm | Q235 | 3000 | 千克 | (12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_計(jì)劃科3000; |
2101020050006 | 熱軋等邊角鋼 | 40×3mm | Q235 | 1000 | 千克 | (12月)炭素廠焙燒車間1000; |
2101020050007 | 熱軋等邊角鋼 | 40×4mm | Q235 | 14000 | 千克 | (12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_計(jì)劃科5000;,(12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_劉河供應(yīng)站9000; |
2101020050015 | 熱軋等邊角鋼 | 50×5mm | Q235 | 10000 | 千克 | (12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_計(jì)劃科2000;,(12月)炭素廠成型車間2000;,(12月)國貿(mào)公司物資營(yíng)銷部_劉河供應(yīng)站6000; |
2101020110014 | C型鋼 | 120×50×20×3mm | Q235 | 3000 | 千克 | (12月)炭素廠成型車間3000; |
2101030010011 | 冷彎方形空心型鋼(方管F) | 25×1.75mm | Q235 | 1000 | 千克 | (12月)炭素廠焙燒車間1000; |
2、報(bào)名截止時(shí)間:2022年11月18日 09:00:00;報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022年11月18日 09:00:00
3、電子采購平臺(tái)操作手冊(cè)詳見“門戶網(wǎng)站-文件下載”