加入日期: | 2022.11.13 |
---|---|
截止日期: | 2022.11.16 |
地 區(qū): | 濟(jì)寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 請(qǐng)認(rèn)真閱讀所有附件要求后報(bào)價(jià) 二、報(bào)價(jià)須知 詳見(jiàn)詢價(jià)文件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱(chēng) **華源熱電有限公司補(bǔ)償器膨脹節(jié)采購(gòu) 采購(gòu)單位 **華源熱電有限公司 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) X**************** 工程項(xiàng)目名稱(chēng) *號(hào)機(jī)組 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 濟(jì)寧華源熱電有限公司補(bǔ)償器膨脹節(jié)采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X5194220020000000 | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 2號(hào)機(jī)組檢修 |
尋源類(lèi)型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)審原則 | 經(jīng)評(píng)審最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2022-11-13 09:09:01 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-11-16 09:09:01 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-11-13 09:09:05 至 2022-11-15 09:09:01 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 101495818 | 補(bǔ)償器(膨脹節(jié))\BE450-2.5/300 | 03420903 | 補(bǔ)償器(膨脹節(jié)) | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | 見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū)附件 | ||||
2 | 20 | 101824977 | 補(bǔ)償器(膨脹節(jié))\DN480*25L=2000 | 03420903 | 補(bǔ)償器(膨脹節(jié)) | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 | 見(jiàn)附件膨脹節(jié)圖紙; |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 濟(jì)寧華源熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 119480974@qq.com | ||
手機(jī) | 18953792000 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)