加入日期: | 2022.11.15 |
---|---|
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | ****年度零件中心班車租賃采購項(xiàng)目公告 發(fā)布時(shí)間: ****-**-** **:**:** 項(xiàng)目信息 采購項(xiàng)目項(xiàng)目名稱:****年度零件中心班車租賃 采購項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào):JJCG-************_* 采購組織形式:一次性 合同履行方式:開口 合同價(jià)款形式:可調(diào)價(jià) 是否有預(yù)估 |
關(guān)鍵詞: | 班車 租賃 |
采購項(xiàng)目項(xiàng)目名稱: | 2023年度零件中心班車租賃 | ||
采購項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào): | JJCG-202211070003_1 | ||
采購組織形式: | 一次性 | ||
合同履行方式: | 開口 | ||
合同價(jià)款形式: | 可調(diào)價(jià) | ||
是否有預(yù)估量: | 是 | ||
采購項(xiàng)目人名稱: | 一汽豐田汽車銷售有限公司 | ||
采購項(xiàng)目人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價(jià)采購 | ||
是否遞交競價(jià)文件: | 否 | ||
公告開始后即可競價(jià): | 否 | ||
公告開始時(shí)間: | 2022-11-15 11:00:00 | 公告截止時(shí)間: | 2022-11-21 09:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2022-11-21 09:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2022-11-21 09:00:00 |
競價(jià)開始時(shí)間: | 2022-11-21 09:00:00 |
包件名稱: | 2023年度零件中心班車租賃 | ||
包件編號(hào): | JJCG-202211070003001_1 | ||
競價(jià)方式: | 單輪競價(jià) |
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 單價(jià)預(yù)算(元) | 總額預(yù)算(元) | 型號(hào)/標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 最小訂購量 | 預(yù)估使用量 | 需求號(hào) | 材質(zhì) | 到貨地點(diǎn) | 倉庫 | 要貨時(shí)間 | 到貨時(shí)間 | 備注 |
1 | 班車租賃-線路1 | 600 | 輛 | 人民幣 | 225 | 135000 | 排量為2.4L及以上,10人座車輛 | 2017年后注冊(cè)的金杯閣瑞斯 | ①線路內(nèi)容:浯水道與解放南路交口→友誼南路與綏江道交口→快速路與婁山道交口→津?yàn)I大道與昆侖路交口→登州路地鐵站→空港經(jīng)濟(jì)區(qū)東八道55號(hào) ②趟次:按趟次結(jié)算費(fèi)用,工作日2趟/天,節(jié)假日用車以員工實(shí)際需求為準(zhǔn),預(yù)計(jì)月出勤25天左右,不出勤日期不支付車費(fèi) | 天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)東八道55號(hào) | 天津倉庫 | 2023年4月1日 | 2023年4月1日 | ||||
2 | 班車租賃-線路2 | 600 | 輛 | 人民幣 | 235 | 141000 | 排量為2.4L及以上,10人座車輛 | 2017年后注冊(cè)的金杯閣瑞斯 | ①線路內(nèi)容:咸陽北路公交站→北洋橋公交站→芥園道與閘橋南路交口→榮業(yè)大街和福安大街交口→空港經(jīng)濟(jì)區(qū)東八道55號(hào) ②趟次:按趟次結(jié)算費(fèi)用,工作日2趟/天,節(jié)假日用車以員工實(shí)際需求為準(zhǔn),預(yù)計(jì)月出勤25天左右,不出勤日期不支付車費(fèi) | 天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)東八道55號(hào) | 天津倉庫 | 2023年4月1日 | 2023年4月1日 |
其他說明:報(bào)價(jià)需要報(bào)不含稅價(jià)格(結(jié)算之際需要開13%稅率,稅金另行支付) |
備注:請(qǐng)報(bào)價(jià)不含稅價(jià)格,之后會(huì)要求和支付13%增值稅發(fā)票 報(bào)價(jià)不能超過總預(yù)算 |