加入日期: | 2022.12.30 |
---|---|
截止日期: | 2023.01.06 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 港控集團(tuán)廣告圖文供應(yīng)商招采項(xiàng)目 NO.:RFQ********* 采購單位 ***徐圩**控股集團(tuán)有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 港控集團(tuán) ****-******** 采購類別 服務(wù)類 質(zhì)量要求 合格,滿足本項(xiàng)目談判文件及采購人要求 報(bào)名截止時間 ****-**-** **:** 標(biāo)書費(fèi) |
關(guān)鍵詞: | 廣告 |
港控集團(tuán)廣告圖文供應(yīng)商招采項(xiàng)目
NO.:RFQ221230002
采購單位 | 連云港徐圩港口控股集團(tuán)有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 港控集團(tuán) 0518-82256859 | 采購類別 | 服務(wù)類 | ||
質(zhì)量要求 | 合格,滿足本項(xiàng)目談判文件及采購人要求 | 報(bào)名截止時間 | 2023-01-05 23:59 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 2,000.00 | 報(bào)價截止時間 | 2023-01-06 14:30 | |
控制價(元) | 15,203.30 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 365 |
交貨地址 | 徐圩新區(qū) | ||||
采購備注 | 報(bào)價為下浮率(%) | ||||
付款方式 | 按月結(jié)算。每月5日前甲乙雙方對上月訂單及供貨清單進(jìn)行核對,核對無誤后雙方簽字確認(rèn)。每次付款前,乙方需提供與供貨清單相符的等額合規(guī)的增值稅專用發(fā)票(稅率為13%,因國家稅制體制改革或納稅人性質(zhì)變化的,本合同適用調(diào)整后稅率,原合同不含稅金額不變),甲方于收到發(fā)票后30個工作日內(nèi)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。 如遇采購清單中沒有之產(chǎn)品,經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)價格后給予甲方供貨并納入其供貨合同范圍。 | ||||
采購附件 |
共 1 份附件
|