加入日期: | 2023.04.29 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.23 |
地 區(qū): | 貴陽市 |
內(nèi) 容: | 茅臺(tái)集團(tuán)****年工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)招標(biāo)(非依法)公告 采購方式:招標(biāo)(非依法)項(xiàng)目類型:服務(wù) 項(xiàng)目名稱: 茅臺(tái)集團(tuán)****年工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)咨詢服務(wù) 項(xiàng)目編號(hào): ZB(FYF)************ 項(xiàng)目類型: 服務(wù) 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn): 招標(biāo)人指定地點(diǎn) 項(xiàng)目概況: 包括但不限于項(xiàng)目全過程總結(jié)與評(píng)價(jià) |
茅臺(tái)集團(tuán)2023年工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)招標(biāo)(非依法)公告
項(xiàng)目名稱: | 茅臺(tái)集團(tuán)2023年工程項(xiàng)目后評(píng)價(jià)咨詢服務(wù) | 項(xiàng)目編號(hào): | ZB(FYF)202304000033 |
項(xiàng)目類型: | 服務(wù) | 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn): | 招標(biāo)人指定地點(diǎn) |
項(xiàng)目概況: | 包括但不限于項(xiàng)目全過程總結(jié)與評(píng)價(jià)(前期決策、建設(shè)準(zhǔn)備和實(shí)施、運(yùn)營或運(yùn)行總結(jié)與評(píng)價(jià))、項(xiàng)目效益和效果評(píng)價(jià)(技術(shù)水平、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)營管理、資源環(huán)境效益、社會(huì)效益評(píng)價(jià))、項(xiàng)目目標(biāo)和可持續(xù)性評(píng)價(jià)、項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論和主要經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、對(duì)策建議等內(nèi)容,并向招標(biāo)人提供詳細(xì)的項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告。 | 供應(yīng)商基本要求: | 1、具有中華人民共和國境內(nèi)登記注冊(cè)、根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律合法成立的獨(dú)立法人,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人;(提供有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或掃描件加蓋單位公章) 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;(提供2021或2022年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告復(fù)印件或掃描件加蓋單位公章,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告應(yīng)包含資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及財(cái)務(wù)報(bào)表附注,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告應(yīng)蓋有會(huì)計(jì)師事務(wù)所單位章和注冊(cè)會(huì)計(jì)師的執(zhí)業(yè)專用章,并附會(huì)計(jì)師事務(wù)所的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件,復(fù)印件加蓋會(huì)計(jì)師事務(wù)所公章。新成立的企業(yè),可提供開戶銀行出具的資信證明復(fù)印件或掃描件加蓋單位公章) 3、具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;(須提供2022年至今任意三個(gè)月繳納稅收和社會(huì)保障資金憑證等相關(guān)資料復(fù)印件或掃描件加蓋單位公章) 4、熟悉政府、國有企業(yè)投資領(lǐng)域的政策法規(guī),在工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資、項(xiàng)目管理、法律等方面具有豐富經(jīng)驗(yàn),具有項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等咨詢業(yè)務(wù)的服務(wù)能力;(投標(biāo)人自行承諾,格式自擬)。 5、本項(xiàng)目不接受的投標(biāo)人: (1)單位負(fù)責(zé)人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人不得同時(shí)參與本項(xiàng)目投標(biāo);(投標(biāo)人自行承諾,格式自擬) (2)被責(zé)令停業(yè),暫扣或吊銷執(zhí)照,或吊銷資質(zhì)證書;(投標(biāo)人自行承諾,格式自擬) (3)進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;(投標(biāo)人自行承諾,格式自擬) (4)近三年內(nèi)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;(提供查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖并自行承諾無嚴(yán)重違法失信情況,格式自擬),招標(biāo)人保留在上述網(wǎng)站查詢復(fù)核的權(quán)力。 (5)近三年內(nèi)在“信用中國”網(wǎng)站(https://www.creditchina.gov.cn/)或中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單;(提供上述網(wǎng)站查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖并自行承諾無被列為失信被執(zhí)行人情況,格式自擬),招標(biāo)人保留在上述網(wǎng)站查詢復(fù)核的權(quán)力。 (6)投標(biāo)人及其法定代表人在近五年內(nèi)有行賄犯罪行為的,行賄犯罪行為的認(rèn)定以中國裁判文書網(wǎng)上(http://wenshu.court.gov.cn/)中查詢結(jié)果為準(zhǔn)。(提供查詢結(jié)果網(wǎng)頁截圖并自行承諾在近五年內(nèi)無行賄犯罪行為,格式自擬),招標(biāo)人保留在上述網(wǎng)站查詢復(fù)核的權(quán)力。 (7)凡承擔(dān)開展本次后評(píng)價(jià)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告編制、設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、監(jiān)理、咨詢?cè)u(píng)估及項(xiàng)目管理等業(yè)務(wù)的公司均不得參加該項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)投標(biāo)。(投標(biāo)人自行承諾,格式自擬) 5、本項(xiàng)目不接受分包、轉(zhuǎn)包。(投標(biāo)人自行承諾,格式自擬) 6、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。(投標(biāo)人自行承諾,格式自擬) 7、特殊資質(zhì):具備建筑專業(yè)甲級(jí)及以上工程咨詢單位資信證書(工程咨詢服務(wù)范圍包括但不局限于評(píng)估咨詢),擬派本項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** |
*** | -- |
溫馨提示
發(fā)布媒介:詳細(xì)見公告。
CA辦理:CA辦理
幫助信息:系統(tǒng)操作咨詢:0851-88642763
其他信息:平臺(tái)服務(wù)費(fèi)說明(https://www.e-qyzc.com/#/comprehensive-news-detail?type=profession&id=1070041865958531074)
標(biāo)段/包名稱: | 標(biāo)包1 | 標(biāo)段/包編號(hào): | ZB(FYF)202304000033-001 |
文件獲取開始時(shí)間: | 2023-04-29 00:00:00 | 文件獲取截止時(shí)間: | 2023-05-09 23:59:00 |
文件發(fā)售金額(元): | 500 | 文件獲取地點(diǎn): | 黔云招采電子招標(biāo)采購交易平臺(tái) |
截標(biāo)/開標(biāo)時(shí)間: | 2023-05-23 10:00:00 | 開標(biāo)形式: | 線上 |
開標(biāo)地點(diǎn): | 黔云招采電子招標(biāo)采購交易平臺(tái) | 標(biāo)段/包內(nèi)容: | 股份公司:①茅臺(tái)文體中心項(xiàng)目:項(xiàng)目位于貴州省仁懷市,本項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約55015㎡(約82.5畝),總建筑面積39509.99㎡,其中活動(dòng)中心綜合樓建筑面積為30449.54㎡,車位619個(gè),室外共規(guī)劃有籃球場(chǎng)6個(gè)、網(wǎng)球場(chǎng)3個(gè)、門球場(chǎng)2個(gè)、足球場(chǎng)1個(gè)、羽毛球場(chǎng)5個(gè)、乒乓球場(chǎng)18個(gè),本項(xiàng)目總投資為2.93億元。②茅臺(tái)酒制酒車間冷卻水循環(huán)利用環(huán)保提升改造項(xiàng)目項(xiàng)目位于貴州省仁懷市,制酒車間冷卻水循環(huán)利用系統(tǒng),分兩期進(jìn)行實(shí)施,建設(shè)23個(gè)能源站,覆蓋29個(gè)制酒車間760個(gè)制酒班組,本項(xiàng)目總投資為4.3億元。 |
供應(yīng)商資質(zhì)要求 | -- | 是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
24 天 05 時(shí)
截標(biāo)/開標(biāo)時(shí)間:2023-05-23 10:00:00
24 天 05 時(shí)
截標(biāo)/開標(biāo)時(shí)間:2023-05-23 10:00:00
采購單位名稱: | 中國貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)信息
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 佰利建設(shè)管理(集團(tuán))有限公司 | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
座機(jī)號(hào)碼: | -- | 電子郵箱*** | *** |