加入日期: | 2023.05.19 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.09 |
招標代理: | 上海社發(fā)項目管理服務有限公司 |
地 區(qū): | 浦東新 |
內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: ****PD**** 標段號: B** 招標人: *******道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 招標人地址: *******金業(yè)路***號 招標人聯系人: 嚴凌紅 招標人聯系電話: ************* 招標標段名稱: ****年公路養(yǎng) |
離報名截止時間還有:
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2308PD0009 | 標段號: | B01 |
招標人: | 上海市浦東新區(qū)道路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯系人*** | *** | 招標人聯系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 2023年公路養(yǎng)護維修工程2 | ||
建設地點: | 唐陸公路、巨峰路、東陸路、凌空路 |
工程概況描述: | 對唐陸公路(龍東大道K4+497-高科中路K6+001,道路長約1.5km)、巨峰路(上川路K0-088-金穗路K1+604,道路長約1.7km)、東陸路(楊高北路K3+192-金海路K4+153,道路長約1.0km)、凌空路(S1南聯絡道K3+396-遠航路K7+954,道路長約4.6km)進行車行道銑刨加罩一層43512m2、車行道銑刨加罩二層95846m2、車行道翻挖新建21182m2、翻排路緣石及側平石7872m、橋面鋪裝重鋪14195 m2等。道路等級為二級公路。 |
工程總投資: | 6632.21萬元人民幣 |
本期投資額: | 6632.21萬元人民幣 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為2218300.00元人民幣(221.83萬元) |
設計周期: | 20日歷天。 |
建設周期: | 180日歷天。 |
資質要求: |
|
||||||||
項目負責人*** | 項目負責人*** | ||||||||
*** | 不接受聯合體投標 | ||||||||
是否接受境外企業(yè): | 不接受境外企業(yè) | ||||||||
獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易平臺(網址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2023年05月20日 00時00分到2023年05月24日 23時59分 (休息3日及以上的法定節(jié)假日除外) | ||||||||
注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||
招標代理機構: | 上海社發(fā)項目管理服務有限公司 | ||||||||
招標代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | 1、項目負責人必須完成個人身份采集,外省市投標人的項目負責人*** | ||||||||
*** | 將商務標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設工程交易服務器中心電子招標投標交易服務平臺; 將技術標紙質投標文件提交至: 上海市浦東新區(qū)牡丹路185號1樓開標大廳 。 |
||||||||
提交投標文件截止時間: | 2023年06月09日 10時00分 | ||||||||
開標地址:*** | *** | ||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | ||||||||
同時發(fā)布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、/ | ||||||||
監(jiān)管部門: | 上海市浦東新區(qū)建設市場管理站 |
獲取招標文件 |