加入日期: | 2023.06.12 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.16 |
地 區(qū): | 昌平區(qū) |
內(nèi) 容: | 標(biāo)的基本信息 項(xiàng)目編號(hào) ZJ****BJ******* 項(xiàng)目名稱 *******年海綿城*達(dá)標(biāo)面積調(diào)查及評(píng)估項(xiàng)目 所需服務(wù) 其他 投資審批項(xiàng)目 項(xiàng)目規(guī)模 項(xiàng)目所在轄區(qū) 項(xiàng)目業(yè)主 ******節(jié)約用水管理中心 審批項(xiàng)目資金來源 財(cái)政性資金 服務(wù)金額(萬元) 暫不做評(píng)估與測(cè)算 星級(jí)評(píng)價(jià) 無 比選報(bào)名及響 |
項(xiàng)目編號(hào) | ZJ2023BJ1002744 |
---|---|
項(xiàng)目名稱 | 昌平區(qū)2023年海綿城市達(dá)標(biāo)面積調(diào)查及評(píng)估項(xiàng)目 |
所需服務(wù) | 其他 |
投資審批項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目規(guī)模 | |
項(xiàng)目所在轄區(qū) | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 北京市昌平區(qū)節(jié)約用水管理中心 |
審批項(xiàng)目資金來源 | 財(cái)政性資金 |
服務(wù)金額(萬元) | 暫不做評(píng)估與測(cè)算 |
星級(jí)評(píng)價(jià) | 無 |
比選報(bào)名及響應(yīng)材料遞交方式 | 線上報(bào)名,線下遞交文件 |
比選報(bào)名及響應(yīng)材料遞交地點(diǎn) | 北京市昌平區(qū)水務(wù)局東配樓123室 |
比選響應(yīng)材料遞交截止時(shí)間 | 2023年06月16日 00時(shí)00分 |
交易方式 | 比選 |
服務(wù)時(shí)限 |
|
資質(zhì)(資格)要求 | 資格要求:具有中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人資格。 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 根據(jù)相關(guān)文件及規(guī)范,對(duì)昌平區(qū)2023年度海綿城市建設(shè)開展評(píng)估,編制自評(píng)估報(bào)告等。對(duì)全區(qū)約100個(gè)新建項(xiàng)目(公園、建筑小區(qū)、市政道路、河道治理等)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘,在項(xiàng)目實(shí)施過程中定量化監(jiān)測(cè)海綿設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況,安排專人對(duì)施工過程中不符合規(guī)劃設(shè)計(jì)中海綿城市建設(shè)要求的督促其進(jìn)行整改,確保所有項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);對(duì)全區(qū)130.5平方公里的建成區(qū)進(jìn)行海綿設(shè)施達(dá)標(biāo)面積評(píng)估,運(yùn)用數(shù)值模型、地理信息系統(tǒng)(GIS)、遙感技術(shù)等方式,對(duì)全區(qū)海綿建設(shè)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估,形成矢量數(shù)據(jù)和文件,作為市級(jí)部門考核昌平區(qū)政府海綿城市建設(shè)的依據(jù),確保2023年海綿城市達(dá)標(biāo)面積不低于41.76平方公里的考核目標(biāo)。包括:海綿城市建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃編制情況和實(shí)施進(jìn)展;“十四五” 時(shí)期海綿城市建設(shè)規(guī)劃編制情況;已出臺(tái)的海綿城市建設(shè)行政規(guī)范性文件, 海綿城市規(guī)劃建設(shè)管控制度的制定和落實(shí)情況;劃分的排水分區(qū)邊界、范圍、面積等情況;存在的問題和建議。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的排水分區(qū)情況年徑流總量控制率已達(dá)到海綿城市建設(shè)要求的排水分區(qū)范圍、面積,實(shí)施的建設(shè)項(xiàng)目,需落圖;正在實(shí)施海綿城市建設(shè)的排水分區(qū)情況正在實(shí)施海綿城市建設(shè)的排水分區(qū)范圍、面積,實(shí)施的建設(shè)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)完成時(shí)間、可達(dá)到的指標(biāo)等,需落圖;城市建成區(qū)范圍圖,須標(biāo)明邊界和面積,為矢量格式;達(dá)到海綿城市建設(shè)要求的排水分區(qū)圖及其項(xiàng)目分布圖, 為矢量格式;正在實(shí)施海綿城市建設(shè)的排水分區(qū)及其項(xiàng)目分布圖,為矢量格式等。 |
項(xiàng)目編號(hào) | ZJ2023BJ1002744 | 項(xiàng)目名稱 | 昌平區(qū)2023年海綿城市達(dá)標(biāo)面積調(diào)查及評(píng)估項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
所需服務(wù) | 其他 | 投資審批項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目所在轄區(qū) | 昌平區(qū) | |
項(xiàng)目業(yè)主 | 北京市昌平區(qū)節(jié)約用水管理中心 | 審批項(xiàng)目資金來源 | 財(cái)政性資金 |
服務(wù)金額(萬元) | 暫不做評(píng)估與測(cè)算 | 星級(jí)評(píng)價(jià) | 無 |
比選報(bào)名及響應(yīng)材料遞交方式 | 線上報(bào)名,線下遞交文件 | 比選報(bào)名及響應(yīng)材料遞交地點(diǎn) | 北京市昌平區(qū)水務(wù)局東配樓123室 |
比選響應(yīng)材料遞交截止時(shí)間 | 2023年06月16日 00時(shí)00分 | ||
交易方式 | 比選 | ||
服務(wù)時(shí)限 |
|
||
資質(zhì)(資格)要求 | 資格要求:具有中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的獨(dú)立法人資格。 |
||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 根據(jù)相關(guān)文件及規(guī)范,對(duì)昌平區(qū)2023年度海綿城市建設(shè)開展評(píng)估,編制自評(píng)估報(bào)告等。對(duì)全區(qū)約100個(gè)新建項(xiàng)目(公園、建筑小區(qū)、市政道路、河道治理等)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘,在項(xiàng)目實(shí)施過程中定量化監(jiān)測(cè)海綿設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況,安排專人對(duì)施工過程中不符合規(guī)劃設(shè)計(jì)中海綿城市建設(shè)要求的督促其進(jìn)行整改,確保所有項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);對(duì)全區(qū)130.5平方公里的建成區(qū)進(jìn)行海綿設(shè)施達(dá)標(biāo)面積評(píng)估,運(yùn)用數(shù)值模型、地理信息系統(tǒng)(GIS)、遙感技術(shù)等方式,對(duì)全區(qū)海綿建設(shè)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估,形成矢量數(shù)據(jù)和文件,作為市級(jí)部門考核昌平區(qū)政府海綿城市建設(shè)的依據(jù),確保2023年海綿城市達(dá)標(biāo)面積不低于41.76平方公里的考核目標(biāo)。包括:海綿城市建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃編制情況和實(shí)施進(jìn)展;“十四五” 時(shí)期海綿城市建設(shè)規(guī)劃編制情況;已出臺(tái)的海綿城市建設(shè)行政規(guī)范性文件, 海綿城市規(guī)劃建設(shè)管控制度的制定和落實(shí)情況;劃分的排水分區(qū)邊界、范圍、面積等情況;存在的問題和建議。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的排水分區(qū)情況年徑流總量控制率已達(dá)到海綿城市建設(shè)要求的排水分區(qū)范圍、面積,實(shí)施的建設(shè)項(xiàng)目,需落圖;正在實(shí)施海綿城市建設(shè)的排水分區(qū)情況正在實(shí)施海綿城市建設(shè)的排水分區(qū)范圍、面積,實(shí)施的建設(shè)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)完成時(shí)間、可達(dá)到的指標(biāo)等,需落圖;城市建成區(qū)范圍圖,須標(biāo)明邊界和面積,為矢量格式;達(dá)到海綿城市建設(shè)要求的排水分區(qū)圖及其項(xiàng)目分布圖, 為矢量格式;正在實(shí)施海綿城市建設(shè)的排水分區(qū)及其項(xiàng)目分布圖,為矢量格式等。 |
聯(lián)系人*** | |
---|---|
傳真 | |
聯(lián)系電話*** | 01060719715 |
公司名稱 | |
地址 | 北京市昌平區(qū)水務(wù)局 |
公司電話 | |
個(gè)人電話 | |
郵件 |
聯(lián)系人*** | 傳真 | ||
---|---|---|---|
聯(lián)系電話*** | 01060719715 | 公司名稱 | |
地址 | 北京市昌平區(qū)水務(wù)局 | 公司電話 | |
個(gè)人電話 | 郵件 |