加入日期: | 2023.07.14 |
---|---|
截止日期: | 2023.07.25 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 軟件勞務(wù)外包框架協(xié)議項(xiàng)目 NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 **方洋智能科技有限公司 采購(gòu)類型 框架采購(gòu) 聯(lián)系方式 方洋智能科技 ************ 采購(gòu)類別 服務(wù)類 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 標(biāo)書費(fèi)(元) 投標(biāo)保證金(元) *,***.** |
關(guān)鍵詞: | 軟件 |
軟件勞務(wù)外包框架協(xié)議項(xiàng)目
NO.:RFQ230714008
采購(gòu)單位 | 江蘇方洋智能科技有限公司 | 采購(gòu)類型 | 框架采購(gòu) | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋智能科技 051882256788 | 采購(gòu)類別 | 服務(wù)類 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-07-25 10:00 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 6,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-07-25 10:00 | |
控制價(jià)(元) | 330,000.00 | 開票稅率 | 6%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | |
交貨地址 | 連云港市徐圩新區(qū)港前大道創(chuàng)業(yè)投資服務(wù)中心3樓302室 | ||||
采購(gòu)備注 | 1.后續(xù)采購(gòu)我司將對(duì)所采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行工作量評(píng)估,并設(shè)置人天數(shù)上限。請(qǐng)各單位對(duì)人天單價(jià)進(jìn)行合理報(bào)價(jià)。2.需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo),并進(jìn)行案例演示 | ||||
付款方式 | 無(wú)預(yù)付款,工作完成后6個(gè)月內(nèi)付至審計(jì)認(rèn)定費(fèi)用的50%;功能驗(yàn)收后6個(gè)月內(nèi),付至審計(jì)認(rèn)定費(fèi)用的100%。每季度針對(duì)以上節(jié)點(diǎn)統(tǒng)一進(jìn)行審計(jì)及支付。付款方式:現(xiàn)金或銀行承兌。每次付款前乙方需出具符合稅法規(guī)定的6%的等額增值稅專用發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款,逾期付款的不利后果由乙方自行承擔(dān)。因國(guó)家稅制改革引發(fā)增值稅稅率的變化,本合同應(yīng)適用調(diào)整后最新稅率,合同原約定的不含稅價(jià)不因稅率變化而改變。 | ||||
采購(gòu)附件 |
共 2 份附件
|