加入日期: | 2023.10.03 |
---|---|
截止日期: | 2023.10.12 |
地 區(qū): | 廣西壯 |
內 容: | *.詢價公司:***福新能源科技有限公司 *.項目名稱:備件-生產車間-****** *.詢價單據號:RFQ************* *.發(fā)布時間:****年**月*日 *.報價截止時間:****-**-** **:**:** *.詢價說明: *.物料信息 物料行總數量: ** |
1.詢價公司:廣西寧福新能源科技有限公司
2.項目名稱:備件-生產車間-100305
3.詢價單據號:RFQ2023100300005
4.發(fā)布時間:2023年10月3日
5.報價截止時間:2023-10-12 08:28:32
6.詢價說明:
7.物料信息
物料行總數量: 10
行號 | 物料名稱 | 物料分類 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 去污粉\500g | 清潔用品 | 30 | 包 | |
2 | 暗黑物質清洗劑\三瑞 | 維護性化工產品 | 30 | 千克 | |
3 | 美工刀\SK5\80*9*0.4\陶瓷 | 常用工具 | 50 | 件 | |
4 | 空氣清新劑/500ML | 日常用品 | 5 | 個 | |
5 | 注液機\方形一注套杯膠嘴\φ11-φ4-9\FKM | 注液機 | 200 | 件 | |
6 | 無紡布\φ75*20*200M\50g | 日常用品 | 200 | 個 | |
7 | 物料盒\(zhòng)355*200*150\PE\藍色 | 日常用品 | 10 | 個 | |
8 | 車載吸塵器\H5 | 常用工具 | 1 | 件 | |
9 | 洗潔精\500g | 維護性化工產品 | 20 | 個 | |
10 | 皮卷尺\30m | 測量工具 | 2 | 個 |
姓名: 李嘉威
電話:***
郵箱: GXNF0497@dfdchem.com
廣西寧福新能源科技有限公司
2023年10月3日