加入日期: | 2023.10.07 |
---|---|
截止日期: | 2023.10.18 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | ****年***·徐圩馬拉松視頻拍攝制作 NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 **方洋文化藝術(shù)團(tuán)有限公司 采購(gòu)類(lèi)型 項(xiàng)目采購(gòu) 聯(lián)系方式 黃鵬華 *********** 采購(gòu)類(lèi)別 服務(wù)類(lèi) 質(zhì)量要求 合格,符合競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件及采購(gòu)需求 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **: |
2023年連云港·徐圩馬拉松視頻拍攝制作
NO.:RFQ231007011
采購(gòu)單位 | 江蘇方洋文化藝術(shù)團(tuán)有限公司 | 采購(gòu)類(lèi)型 | 項(xiàng)目采購(gòu) | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 黃鵬華 15061391088 | 采購(gòu)類(lèi)別 | 服務(wù)類(lèi) | ||
質(zhì)量要求 | 合格,符合競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件及采購(gòu)需求 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-10-12 17:00 | ||
標(biāo)書(shū)費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 5,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-10-18 15:00 | |
控制價(jià)(元) | 250,000.00 | 開(kāi)票稅率 | 6%增值稅專(zhuān)用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 5 |
交貨地址 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | ||||
采購(gòu)備注 | 本項(xiàng)目采用競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式采購(gòu) | ||||
付款方式 | 無(wú)預(yù)付款,乙方根據(jù)雙方書(shū)面確認(rèn)的拍攝清單進(jìn)行拍攝制作,完工后,經(jīng)雙方確認(rèn)無(wú)誤,甲方收到等額增值稅專(zhuān)用發(fā)票(稅率6%)后30個(gè)工作日內(nèi)一次性支付費(fèi)用。 | ||||
采購(gòu)附件 |
共 2 份附件
|