項目名稱: | 總建筑面積約15萬平方米商貿(mào)物流園一期建設(shè)項目(更新13) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2023-12-29 | 竣工時間: | 2024-01-04 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 重慶市 |
資金到位: | 逐步落實 | 項目預(yù)算: | 0 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 交通運輸 | 資金來源: | 自籌資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 環(huán)氧地坪 管網(wǎng)工程 強(qiáng)弱電工程 裝飾裝修工程 管網(wǎng)敷設(shè) 樁基礎(chǔ) 防雷工程 室外配套工程 防水工程 室外景觀 土建工程 照明工程 供配電工程 機(jī)電安裝工程 安防工程 給排水工程 幕墻工程 場地平整 外墻保溫工程 人防工程 消防工程 土石方 道路工程 吊頂工程 鋼結(jié)構(gòu)工程 智能化工程 膜結(jié)構(gòu)工 采暖工程 門窗工程 圍墻工程 停車場工程 通風(fēng)工程 電氣安裝工程 景觀綠化工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 北斗定位 GPS定位 電動車輛采購 倉儲貨架 打碼機(jī) 防火門 消防設(shè)施 稱重設(shè)備 輸送設(shè)備 養(yǎng)護(hù)檢驗設(shè)備 衛(wèi)生潔具 消防車 巡邏車 電子監(jiān)控設(shè)備 變壓器 起重設(shè)備 勞動防護(hù)設(shè)備 自動分揀設(shè)備 地磅 通風(fēng)保暖照明設(shè)備 計量設(shè)備 電梯設(shè)備 綜合布線 監(jiān)控系統(tǒng) 吸潮器 開關(guān) 照明設(shè)施 變配電設(shè)備 保管設(shè)備 應(yīng)急電源 計算機(jī) 護(hù)欄 停車場設(shè)備 裝卸搬運設(shè)備 空調(diào) 燈具 插座 不銹鋼樓梯欄桿 供排水設(shè)施 中央空調(diào) 辦公家具 強(qiáng)弱電系統(tǒng) 通風(fēng)系統(tǒng) 電氣設(shè)施 噴淋系統(tǒng) 配電箱 安防設(shè)施 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 勞務(wù)外包 工程保險 安保服務(wù) 運營管理 技術(shù)服務(wù) 專業(yè)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | b1級橡塑 巖棉板 橡塑板 勞保用品 陶瓷制品 磚瓦 外墻裝飾材料 應(yīng)急照明 防腐材料 防水材料 電動伸縮門 地磚 混凝土 墻磚 報警器 石材 管材管件 電線電纜 |
第1次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-08-26 | 勘察設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
占地面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑棟數(shù) | VIP以上級別會員可查看 | ||
建筑結(jié)構(gòu) | VIP以上級別會員可查看 | ||
施工單位招標(biāo)時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-12-21 | 勘察設(shè)計 | 方案設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2022-12-26 | 方案設(shè)計 | 方案設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-01-28 | 方案設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-03-02 | 施工圖設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
鋼結(jié)構(gòu)工程 | VIP以上級別會員可查看 | ||
是否單獨招標(biāo) | VIP以上級別會員可查看 | ||
鋼結(jié)構(gòu)建筑面積 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-03-24 | 施工圖設(shè)計 | 工程設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-04 | 工程設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
資質(zhì)要求 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-07 | 工程設(shè)計 | 工程設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-12 | 工程設(shè)計 | 初步設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-05-09 | 工程設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
消防系統(tǒng)包括 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第11次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-05-29 | 工程設(shè)計 | 初步設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第12次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-07 | 工程設(shè)計 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第13次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-27 | 施工準(zhǔn)備 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第14次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-25 | 施工準(zhǔn)備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
土建施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目知情人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
建筑設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請在投標(biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。