項目名稱: | 全椒縣三水廠建設(shè)項目(更新13) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2024-12-01 | 竣工時間: | 2025-09-28 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 安徽省 |
資金到位: | 已到位 | 項目預(yù)算: | 12000 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 環(huán)保節(jié)能 | 資金來源: | 銀行貸款 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 管網(wǎng)工程 強(qiáng)弱電工程 樁基礎(chǔ) 土建工程 照明工程 水利工程 沉淀池 沉砂池 格柵池 調(diào)節(jié)池 給排水工程 場地平整 土石方 道路工程 輸水管線工程 排水工程 邊坡防護(hù)工程 供水工程 取水工程 取水泵站工程 反沖洗池 過濾池 反應(yīng)池 混合池 清水池 消毒池 圍墻工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儲罐 泵 消防設(shè)施 變壓器 調(diào)速器 高低壓開關(guān) 計量設(shè)備 監(jiān)控系統(tǒng) 高低壓柜 開關(guān) 照明設(shè)施 計量泵 油分離器 電動葫蘆 凈水設(shè)備 離心脫水機(jī) 攪拌機(jī) 開關(guān)柜 電控柜 離心泵 水處理設(shè)備 儀器儀表 閥門類設(shè)備 泵類設(shè)備 加藥設(shè)備 啟閉機(jī) 螺桿泵 水泵 二氧化氯發(fā)生器 纖維球過濾器 吸泥機(jī) 自動化控制設(shè)備 發(fā)電機(jī) 供排水設(shè)施 螺旋輸送機(jī) 脫水設(shè)備 消毒設(shè)備 格柵 強(qiáng)弱電系統(tǒng) 電氣設(shè)施 水輪機(jī) 真空泵 冷卻塔 配電箱 安防設(shè)施 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 工程檢測 工程保險 技術(shù)服務(wù) 專業(yè)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 氧化鈣 活性炭 應(yīng)急照明 混凝土 濾料 管材管件 |
第1次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-05-23 | 工程規(guī)劃 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
日供水量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
分期建設(shè) | VIP以上級別會員可查看 | ||
項目預(yù)算 | VIP以上級別會員可查看 | ||
施工單位招標(biāo)時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 | ||
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-19 | 工程規(guī)劃 | 工程設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-12 | 工程設(shè)計 | 工程設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-06-19 | 工程設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
管網(wǎng)工程 | VIP以上級別會員可查看 | ||
管網(wǎng)長度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
管徑大小 | VIP以上級別會員可查看 | ||
管材材質(zhì) | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-07-19 | 工程設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
供應(yīng)商要求 | VIP以上級別會員可查看 | ||
閥門類型 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-08-27 | 施工準(zhǔn)備 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
泵類設(shè)備 | VIP以上級別會員可查看 | ||
設(shè)備類型 | VIP以上級別會員可查看 | ||
采購方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-09-04 | 施工準(zhǔn)備 | 管材管件采購進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-09-10 | 開工在建 | 管材管件采購進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-09-20 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-09-26 | 施工準(zhǔn)備 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
備注 | VIP以上級別會員可查看 |
第11次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-09-27 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第12次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-10-16 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
工程設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第13次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-11-06 | 開工在建 | 工程設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第14次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-12-17 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
設(shè)備安裝: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
設(shè)備安裝: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請在投標(biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。